福州大学2021年在福建历史类招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理(闽台合作4加0) | 20 | 不提科目要求 | 闽台合作,单列院校代号 |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理(闽台合作3加1) | 10 | 不提科目要求 | 闽台合作,单列院校代号 |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50207 | 日语 | 7 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 82803 | 风景园林 | 5 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 1204 | 公共管理类 | 7 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 30101 | 法学 | 22 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50101 | 汉语言文学 | 18 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 71102 | 应用心理学 | 5 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120204 | 财务管理 | 15 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50203 | 德语 | 5 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50201 | 英语 | 17 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120203 | 会计学 | 15 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 30301 | 社会学 | 8 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 9 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20102 | 经济统计学 | 5 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20101 | 经济学 | 15 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20401 | 国际经济与贸易 | 12 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20201 | 财政学 | 9 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20301 | 金融学 | 20 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120202 | 市场营销 | 8 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120201 | 工商管理 | 10 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 120202 | 市场营销 | 5 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 1204 | 公共管理类 | 5 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 30301 | 社会学 | 5 | 不提科目要求 | |
2021 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 71102 | 应用心理学 | 5 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2021 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 50207 | 日语 | 5 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
杭州电子科技大学2021年在青海招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号