福州大学2021年在江西理工招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 |
人数 | ||||||||
2021 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项一本 | 82601 | 生物医学工程 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项一本 | 81101 | 水利水电工程 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项一本 | 80407 | 高分子材料与工程 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项一本 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项一本 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80702 | 电子科学与技术 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 50203 | 德语 | 1 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80401 | 材料科学与工程 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80205 | 工业设计 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82901 | 安全工程 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81001 | 土木工程 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 809 | 计算机类 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81504 | 油气储运工程 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81301 | 化学工程与工艺 | 3 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 高校特殊选拔一本 | 81301 | 化学工程与工艺 | 1 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 高校特殊选拔一本 | 82901 | 安全工程 | 1 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 高校特殊选拔一本 | 80401 | 材料科学与工程 | 1 | 不提科目要求 |
2021 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 高校特殊选拔一本 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
安徽大学2021年在安徽省国家专项招生计划(理工类)
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号