福州大学2021年在四川理工招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作4加0) | 2 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,单列院校代号 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 120601 | 物流管理(闽台合作4加0) | 2 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,单列院校代号 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80701 | 电子信息工程(闽台合作4加0) | 2 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,单列院校代号 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81101 | 水利水电工程(闽台合作4加0) | 2 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,单列院校代号 |
2021 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 本科一批 | 80704 | 微电子科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 本科一批 | 80504 | 储能科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 本科一批 | 701 | 数学类 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 本科一批 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 本科一批 | 82701 | 食品科学与工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 本科一批 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 本科一批 | 81101 | 水利水电工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 本科一批 | 81302 | 制药工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 本科一批 | 80904 | 信息安全 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81501 | 采矿工程 | 4 | 不提科目要求 | 地矿类专业单列 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81403 | 资源勘查工程 | 3 | 不提科目要求 | 地矿类专业单列 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 080801H | 自动化(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80205 | 工业设计 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 080906H | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81503 | 矿物加工工程 | 3 | 不提科目要求 | 地矿类专业单列 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 82601 | 生物医学工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 82701 | 食品科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 70301 | 化学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 807 | 电子信息类 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80902 | 软件工程 | 2 | 不提科目要求 | 后两年收费标准13000元/年 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81003 | 给排水科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81001 | 土木工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 82502 | 环境工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81303 | 资源循环科学与工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 120103 | 工程管理 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 本科一批 | 82502 | 环境工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 本科一批 | 807 | 电子信息类 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 本科一批 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 本科一批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 本科一批 | 120103 | 工程管理 | 1 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
安徽大学2021年在广东分专业招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号