南昌大学2021年在海南综合改革招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
车辆工程 | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
电气工程及其自动化 | 3 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
法学类(法学、知识产权) | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
工商管理 | 1 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
工业设计 | 3 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
护理学 | 4 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
化学类(化学、应用化学) | 4 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 5 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 8 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 3 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
临床医学 | 7 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
日语 | 3 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
生态学 | 3 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 3 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
水产养殖学 | 3 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 6 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
药学 | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
医学检验技术 | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
医学影像学 | 3 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 本科普通批 | 非定向 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
合肥工业大学2021年在湖南(历史类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号