南昌大学2021年在湖南物理类招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 5 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 5 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
车辆工程 | 3 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
电气工程及其自动化 | 5 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
儿科学 | 3 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 2 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
过程装备与控制工程 | 2 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
化学类(化学、应用化学) | 5 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
会计学 | 2 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
会计学(国际会计师) | 3 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 5 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 11 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
金融数学 | 3 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
金融学 | 2 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
经济学 | 4 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
口腔医学 | 2 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
临床医学 | 15 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 10 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
能源与动力工程 | 4 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
生态学 | 3 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 3 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 10 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
水产养殖学 | 8 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 8 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 6 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
药学 | 5 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
医学检验技术 | 2 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
智能医学工程 | 4 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
自动化 | 5 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
合肥工业大学2021年在四川(文史)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号