南昌大学2021年在江西理工招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 65 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 99 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
测控技术与仪器 | 32 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
车辆工程 | 27 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
德语 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
电气工程及其自动化 | 35 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 80 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
俄语 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
儿科学 | 26 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
法学类(法学、知识产权) | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
法语 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工程力学 | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工商管理 | 19 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工商管理(中法实验班) | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工业工程 | 26 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工业设计 | 17 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
公共关系学 | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 51 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
过程装备与控制工程 | 23 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
护理学 | 50 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 非定向 |
护理学 | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 52 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
化学类(化学、应用化学) | 72 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 68 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
会计学 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
会计学(国际会计师) | 16 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
机械设计制造及其自动化 | 76 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
基础医学 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 58 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 239 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 48 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
金融数学 | 32 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
金融学 | 30 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
经济学 | 37 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
康复治疗学 | 30 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 非定向 |
康复治疗学 | 25 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
口腔医学 | 25 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
口腔医学 | 200 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 非定向 |
临床医学 | 600 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 非定向 |
临床医学 | 285 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 25 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
麻醉学 | 45 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
能源与动力工程 | 35 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
日语 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
生态学 | 24 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
生物工程 | 28 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 66 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 80 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 46 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
水产养殖学 | 37 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
水利水电工程 | 35 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 104 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 51 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
西班牙语 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 11 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
眼视光医学 | 37 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
药学 | 70 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
药学 | 120 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 非定向 |
医学检验技术 | 120 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 非定向 |
医学检验技术 | 17 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
医学影像学 | 46 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
医学影像学 | 200 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 非定向 |
应用心理学 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
英语 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
英语(英西) | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
预防医学 | 30 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 非定向 |
预防医学 | 61 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
哲学 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
智能医学工程 | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
智能制造工程 | 16 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
自动化 | 47 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
合肥工业大学2021年在甘肃(理工)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号