南昌大学2021年在辽宁物理类招生计划
| 招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 2 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 5 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 车辆工程 | 2 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 工程力学 | 5 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 工业工程 | 3 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 5 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 15 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 临床医学 | 5 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 2 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 能源与动力工程 | 3 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 生态学 | 2 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 生物工程 | 2 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 2 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 预防医学 | 2 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
| 自动化 | 3 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 普通类本科批 | 非定向 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
浙江中医药大学2021年在辽宁招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号