南昌大学2021年在浙江综合改革招生计划
| 招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 3 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 5 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 车辆工程 | 2 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 俄语 | 2 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 法学类(法学、知识产权) | 2 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 法语 | 2 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 工商管理 | 3 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 工业工程 | 3 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 6 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 2 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 化学类(化学、应用化学) | 5 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 会计学 | 2 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 5 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 3 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 金融学 | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 经济学 | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 历史学 | 2 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 临床医学 | 10 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 10 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 日语 | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 生物工程 | 3 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 5 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 水产养殖学 | 3 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 水利水电工程 | 5 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 西班牙语 | 2 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 药学 | 5 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 医学影像学 | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 应用心理学 | 2 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 英语 | 5 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 预防医学 | 2 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 哲学 | 2 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
| 自动化 | 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 非定向 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
厦门大学2021年在安徽分专业招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号