华东交通大学2021年在江西招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 178 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 147 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 104 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 66 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 47 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 45 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 42 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 37 |
信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 33 |
信息工程学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 33 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 32 |
虚拟现实产业学院 | 虚拟现实技术 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 30 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 23 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 22 |
电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 21 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 20 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 20 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 20 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 19 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 19 |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 19 |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 19 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 17 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 17 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 16 |
经济管理学院 | 经济统计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 16 |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 15 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 14 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 13 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 五年 | 7200 | 13 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 10 |
土木建筑学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 8 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 7 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 25 |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 18 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 8 |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 8 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 7 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 7 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 本科一批(中外合作办 | 理工 | 四年 | 14000 | 27 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科一批(中外合作办 | 理工 | 四年 | 14000 | 22 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 国家专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
信息工程学院 | 通信工程 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 国家专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
经济管理学院 | 会计学 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 国家专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
人文社会科学学院 | 法学 | 国家专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 国家专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 国家专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 国家专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 国家专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 地方专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
土木建筑学院 | 测绘工程 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 地方专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 人工智能 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
理学院 | 信息与计算科学 | 地方专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
经济管理学院 | 金融学 | 地方专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 3 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 地方专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 会计学 | 地方专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 地方专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 苏区专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 苏区专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 苏区专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 苏区专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 苏区专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 苏区专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 苏区专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 苏区专项 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 苏区专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 苏区专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 苏区专项 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
经济管理学院 | 会计学 | 苏区专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 苏区专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 苏区专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 苏区专项 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 37 |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 35 |
国际学院 | 会计学(美国管理会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 33 |
国际学院 | 会计学(特许管理会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 33 |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 32 |
外国语学院 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 13 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 35 |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 33 |
国际学院 | 会计学(美国管理会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 23 |
国际学院 | 会计学(特许管理会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 23 |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 21 |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4380 | 20 |
外国语学院 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
软件学院 | 软件工程 | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 340 |
软件学院 | 软件工程(道铁工程) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 54 |
软件学院 | 软件工程(轨道信号) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 54 |
软件学院 | 软件工程(桥梁工程) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
软件学院 | 软件工程(铁道运输工程) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
艺术学院 | 产品设计 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 四年 | 9600 | 12 |
艺术学院 | 环境设计 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 四年 | 9600 | 12 |
艺术学院 | 数字媒体艺术 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 四年 | 9600 | 10 |
艺术学院 | 音乐学(声乐) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 五年 | 9600 | 7 |
艺术学院 | 音乐学(二胡) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 五年 | 9600 | 2 |
艺术学院 | 音乐学(小提琴) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 五年 | 9600 | 2 |
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科二批 | 体育(不分文理) | 四年 | 5220 | 39 |
轨道交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 44 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 41 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 40 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 39 |
轨道交通职业技术学院 | 音乐表演 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 三年 | 5000 | 30 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在安徽艺术招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号