华东交通大学2021年在浙江招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 4940 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 14000 | 2 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 14000 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科 | 3+3模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
外国语学院 | 翻译 | 本科 | 3+3模式:不提科目 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科 | 3+3模式:不提科目 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科 | 3+3模式:不提科目 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 3+3模式:不提科目 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科 | 3+3模式:物理,历 | 五年 | 7200 | 2 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 3+3模式:物理、化 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 3+3模式:物理、化 | 四年 | 4940 | 2 |
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 体育(不分文理) | 四年 | 5220 | 2 |
轨道交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 高职(专科) | 3+3模式:物理 | 三年 | 5000 | 5 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 高职(专科) | 3+3模式:物理 | 三年 | 5000 | 5 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 3+3模式:物理 | 三年 | 5000 | 5 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 高职(专科) | 3+3模式:物理 | 三年 | 5000 | 5 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在广西艺术招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号