中国石油大学(华东)2021年在黑龙江理工普通生招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 地质学 | 理工 | 本科 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 海洋油气工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 石油工程 | 理工 | 本科 | 10 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 化工安全工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 4 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 能源化学工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 安全工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 工业设计 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 机械类 | 理工 | 本科 | 10 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 4 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 油气储运工程 | 理工 | 本科 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 材料类 | 理工 | 本科 | 8 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 环保设备工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 自动化 | 理工 | 本科 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 理工 | 本科 | 5 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 化学 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 数学类 | 理工 | 本科 | 5 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 俄语 | 理工 | 本科 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 普通生 | 法学 | 理工 | 本科 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国海洋大学2021年在四川理工类高校专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号