山东师范大学2021年在山东省属公费师范生招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 9 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 8 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 7 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
2021 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向青岛市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向烟台市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向泰安市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2021 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
山东大学2021年在重庆物理类高校专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号