武汉大学2021年在贵州(理工)民族班招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 药学类 | 民族班 | 理工 | 本科 | 2 | 含药学、生物制药 |
2021 | 贵州 | 工科试验班(一流学科群) | 民族班 | 理工 | 本科 | 2 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
2021 | 贵州 | 电子信息类 | 民族班 | 理工 | 本科 | 2 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2021 | 贵州 | 测绘类 | 民族班 | 理工 | 本科 | 2 | 含测绘工程、导航工程 |
2021 | 贵州 | 遥感科学与技术 | 民族班 | 理工 | 本科 | 2 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2021 | 贵州 | 临床医学类 | 民族班 | 理工 | 本科 | 2 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
相关推荐:
大学招生计划汇总
青岛大学2021年在西藏理工普通类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号