武汉大学2021年在陕西(理工)普通类招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
2021 | 陕西 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 | 含工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2021 | 陕西 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 |
2021 | 陕西 | 物理学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 | 含物理学、材料物理、微电子科学与工程 |
2021 | 陕西 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含化学、应用化学 |
2021 | 陕西 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含生物科学、生物技术、生态学 |
2021 | 陕西 | 计算机类(国家网络安全学院) | 普通类 | 理工 | 本科 | 3 | 含信息安全、网络空间安全 |
2021 | 陕西 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含药学、生物制药 |
2021 | 陕西 | 理科试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 |
2021 | 陕西 | 社会科学试验班 | 普通类 | 理工 | 本科 | 3 | 含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学 |
2021 | 陕西 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程 |
2021 | 陕西 | 地球物理学 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 临床医学(八年制) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 口腔医学(五加三一体化) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 临床医学(五加三一体化) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 计算机类(计算机学院) | 普通类 | 理工 | 本科 | 6 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2021 | 陕西 | 工科试验班(一流学科群) | 普通类 | 理工 | 本科 | 19 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
2021 | 陕西 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 6 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2021 | 陕西 | 测绘类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 | 含测绘工程、导航工程 |
2021 | 陕西 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2021 | 陕西 | 临床医学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
相关推荐:
大学招生计划汇总
郑州大学2021年在天津中外合作办学招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号