武汉大学2021年在青海(理工)普通类招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
2021 | 青海 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 |
2021 | 青海 | 物理学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含物理学、材料物理、微电子科学与工程 |
2021 | 青海 | 计算机类(国家网络安全学院) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含信息安全、网络空间安全 |
2021 | 青海 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程 |
2021 | 青海 | 临床医学(五加三一体化) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | -- |
2021 | 青海 | 计算机类(计算机学院) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2021 | 青海 | 工科试验班(一流学科群) | 普通类 | 理工 | 本科 | 5 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
2021 | 青海 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2021 | 青海 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2021 | 青海 | 临床医学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
相关推荐:
大学招生计划汇总
郑州大学2021年在江西招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号