中国地质大学(武汉)2021年在广东普通(物理类)招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土木类 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:土木工程、城市地下空间工程;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
2 | 地球物理学类 | 6 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:地球物理学、地球信息科学与技术、勘查技术与工程;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
3 | 地球物理学类 | 2 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:地球物理学、遥感科学与技术;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
4 | 地理科学类 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:地理科学、地理信息科学;首选:仅物理;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考); |
5 | 地质学类 | 2 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:地质学、地球化学;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
6 | 地质学类 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:地质学;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
7 | 地质类 | 2 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:地质工程、勘查技术与工程(钻探工程方向);首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
8 | 地质类 | 4 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:资源勘查工程、石油工程;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
9 | 安全科学与工程类 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:安全工程、应急技术与管理;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
10 | 宝石及材料工艺学 | 6 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 首选:仅物理;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考); |
11 | 工商管理类 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:工商管理(双语教学班)、市场营销、会计学、旅游管理;首选:物理或历史均可;再选:不提科目要求; |
12 | 应急管理 | 2 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
13 | 应用化学 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 首选:仅物理;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考); |
14 | 数学类 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
15 | 机械类 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
16 | 材料类 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:材料科学与工程、材料化学;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
17 | 测绘类 | 14 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程、软件工程;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
18 | 海洋科学类 | 5 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:海洋科学、海洋工程与技术;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
19 | 物理学 | 2 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
20 | 环境科学与工程类 | 8 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:生物科学、水文与水资源工程、地下水科学与工程、环境工程;首选:仅物理;再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考); |
21 | 电子信息类 | 7 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:电子信息工程、通信工程;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
22 | 管理科学与工程类 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:信息管理与信息系统、工程管理;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
23 | 经济学类 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:经济学、国际经济与贸易;首选:物理或历史均可;再选:不提科目要求; |
24 | 自动化类 | 9 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:测控技术与仪器、自动化;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
25 | 计算机类 | 12 | 物理类 | 本科批次 | 普通 | 2021 | 广东 | 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术;首选:仅物理;再选:不提科目要求; |
相关推荐:
大学招生计划汇总
长江大学2021年在浙江(文史)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号