中南财经政法大学2021年在湖南招生计划
学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | 提前批 | 国家专项 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲学院 | 哲学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
经济学院 | 经济学类 | 17 | 10 | 7 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||
财政税务学院 | 财政学类 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
金融学院 | 金融学类 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
金融学院 | 管理科学与工程类 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
法学院 | 法学类 | 41 | 20 | 21 | 33 | 18 | 15 | 8 | 2 | 6 | |||||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
外国语学院 | 俄语 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工商管理学院 | 工商管理类 | 25 | 14 | 11 | 19 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | |||||||
工商管理学院 | 经济与贸易类 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
会计学院 | 工商管理类 (财务会计) | 12 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
公共管理学院 | 公共管理类 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
公共管理学院 | 劳动关系 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
统计与数学学院 | 统计学类 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
统计与数学学院 | 经济统计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
统计与数学学院 | 金融数学 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
信息与安全工程学院 | 计算机类 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
信息与安全工程学院 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文澜学院 | 经济管理试验班 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||
刑事司法学院 | 公安学类 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||
新闻与文化传播学院 | 数字媒体艺术 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
中韩新媒体学院 | 视觉传达艺术 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
中韩新媒体学院 | 电影学 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
合计 | 274 | 193 | 60 | 21 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
华中农业大学2021年四川省招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号