中南大学2021年在福建招生计划
| 中南大学福建2019-2020年分专业(大类)录取情况及2021年招生计划一览表 | |||||||||||
| 大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2019年 | 2020年 | 2021年计划数 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 606 | 600 | 603.00 | 4 | 613 | 609 | 611.00 | 4 | 4 |
| 金融学 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 会计学 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 法学类 | 社会学 | 文史/历史类 | 608 | 607 | 607.50 | 2 | 613 | 611 | 612.00 | 2 | 2 |
| 法学 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 610 | 603 | 605.33 | 6 | 611 | 608 | 609.00 | 6 | 6 |
| 数字出版 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 外国语言文学类 | 英语 | 文史/历史类 | 609 | 603 | 605.00 | 4 | 609 | 608 | 608.20 | 5 | 5 |
| 法语 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 日语 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 西班牙语 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | / | / | / | / | 642 | 634 | 637.75 | 4 | 4 |
| 金融学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 工商管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 会计学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工/物理类 | 608 | 598 | 602.00 | 6 | 630 | 628 | 628.83 | 6 | 5 |
| 城乡规划 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 615 | 607 | 609.60 | 10 | 640 | 629 | 633.20 | 10 | 10 |
| 信息与计算科学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 统计学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 应用物理学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工/物理类 | 603 | 595 | 598.75 | 12 | 626 | 624 | 624.64 | 11 | 12 |
| 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 制药工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 生物技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 609 | 597 | 601.72 | 25 | 631 | 624 | 626.64 | 25 | 25 |
| 材料化学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 粉体材料科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 冶金工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工/物理类 | 612 | 595 | 600.56 | 36 | 630 | 624 | 625.80 | 35 | 34 |
| 铁道工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 工程力学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 消防工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 城市地下空间工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 交通运输类 | 交通运输 | 理工/物理类 | 611 | 597 | 601.80 | 15 | 636 | 626 | 628.06 | 18 | 18 |
| 交通设备与控制工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 物流工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 616 | 600 | 603.32 | 22 | 639 | 626 | 628.73 | 22 | 22 |
| 车辆工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 611 | 600 | 602.50 | 8 | 630 | 627 | 628.10 | 10 | 10 |
| 新能源科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 617 | 605 | 608.33 | 6 | 637 | 632 | 634.17 | 6 | 8 |
| 电子信息科学与技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 616 | 606 | 608.83 | 35 | 644 | 630 | 634.03 | 35 | 36 |
| 自动化 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 人工智能 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 计算机类(计算机通信类) | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 618 | 611 | 614.06 | 18 | 645 | 639 | 641.17 | 18 | 18 |
| 信息安全 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 理工/物理类 | 605 | 602 | 603.75 | 4 | 631 | 629 | 629.50 | 4 | 4 |
| 探测制导与控制技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 软件工程 | 软件工程 | 理工/物理类 | 611 | 609 | 609.57 | 7 | 644 | 637 | 638.71 | 7 | 7 |
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工/物理类 | 643 | 636 | 639.67 | 3 | 666 | 652 | 659.67 | 3 | 3 |
| 口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 理工/物理类 | 628 | 614 | 621.00 | 2 | 655 | 653 | 654.00 | 2 | 2 |
|
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
临床医学(五年制) | 理工/物理类 | 630 | 612 | 619.93 | 14 | 654 | 645 | 648.29 | 14 | 14 |
| 口腔医学(五年制) | 理工/物理类 | ||||||||||
| 麻醉学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 精神医学 | 理工/物理类 | ||||||||||
|
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
预防医学 | 理工/物理类 | 609 | 600 | 604.00 | 5 | 638 | 625 | 629.83 | 6 | 6 |
| 基础医学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 临床药学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工/物理类 | 612 | 598 | 603.60 | 5 | 626 | 624 | 624.83 | 6 | / |
| 药学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 遥感测绘类 | 遥感科学与技术 | 理工/物理类 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北中医药大学2021年在甘肃普通类(理工)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号