周口职业技术学院2022年单招招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 170 | 4800 | |||
| 药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4800 | |||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 400 | 4800 | |||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 康复护理方向 | ||
| 助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |||
| 老年保健与管理 | 520803 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4800 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | JAVA工程师方向 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 移动UI设计方向 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | Web前端开发工程师方向 | ||
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | CAD技术方向 | ||
| 电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 建筑设计 | 440101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | |||
| 视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | |||
| 戏曲表演 | 550203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 新媒体客户服务管理方向 | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
| 园林工程技术 | 440104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 西餐西点制作方向 | ||
| 园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
| 畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 宠物医疗技术 | 410305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南石油化工职业技术学院2022年单独考试招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号