河南经贸职业学院2022年单独招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
财税大数据应用 | 530101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 73 | 3700 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 21 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 26 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 26 | 6000 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 82 | 6000 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |||
网络直播与运营 | 560214 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |||
现代文秘 | 590401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 37 | 3700 | |||
新闻采编与制作 | 560205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 63 | 3700 | |||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 33 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |||
连锁经营管理 | 530602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 74 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 37 | 3700 | |||
财富管理 | 530205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 3700 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | |||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |||
资产评估与管理 | 530102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4800 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 69 | 8000 | |||
工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 3700 | |||
现代物业管理 | 440703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 29 | 4800 | |||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |||
智能建造技术 | 440304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |||
中小企业创业与经营 | 530604 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 3700 | 短视频方向 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 | 运营推广方向 | ||
食品贮运与营销 | 490106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 58 | 4200 | 营销方向 | ||
产品艺术设计 | 550104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 6000 | 影视游戏设计方向 | ||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 86 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |||
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 34 | 4200 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 193 | 3700 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 21 | 6000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 67 | 8000 | |||
大数据与审计 | 530303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13 | 3700 | |||
食品贮运与营销 | 490106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南三一工业职业技术学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号