鹤壁职业技术学院2022年单独考试招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 750 | 5280 | |||
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 5280 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 5280 | |||
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4800 | |||
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
通信工程设计与监理 | 510305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
汽车智能技术 | 510107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 80 | 11500 | 学费11500元/年,合作学校:德国F+U萨克森职业培训学院 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
绿色食品生产技术 | 410115 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
食品营养与健康 | 490103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
食品质量与安全 | 490102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
精细化工技术 | 470203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
运动健康指导 | 570308 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
服装与服饰设计 | 550105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 80 | 14500 | 学费14500元/年,合作学校:俄罗斯斯摩棱斯克国立大学 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
益阳职业技术学院2022年单招计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号