郑州商贸旅游职业学院2022年单独招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 9800 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9800 | |||
大数据技术 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9800 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9800 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 9800 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 9800 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 9800 | |||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 9800 | Java软件开发 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 9800 | UI移动界面设计 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9800 | 影视后期制作 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9800 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | 艺术启蒙 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 9800 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | ERP方向 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 25 | 15000 | |||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 20 | 15000 | |||
市政工程技术 | 440601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 9800 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9800 | |||
工业软件开发技术 | 510214 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
密码技术应用 | 510216 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
卫星通信与导航技术 | 510304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9800 | |||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 9800 | |||
健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9800 | |||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9800 | |||
建设工程监理 | 440504 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 9800 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 9800 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 9800 | 室内设计 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
长沙商贸旅游职业技术学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号