驻马店职业技术学院2022年单独考试招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 管理会计 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 智能会计 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | 互联网营销 | ||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 项目管理 | ||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 信息通信网络工程师 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 物联网工程师 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 会计信息管理 | 530304 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | Java及安卓开发工程师 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | Linux高级运维工程师 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 微软高级开发与应用 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 鲲鹏开发与应用 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 数据采集与分析 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 网络安全 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 数据通信 | ||
| 建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 智能家居工程 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 软装设计 | ||
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 农村电子商务 | 530705 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 金融理赔 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 5G智能汽车应用技术 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 人工智能工程师 | ||
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 市政工程技术 | 440601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 高级UI设计师 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
| 现代农业经济管理 | 410119 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | 医育 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | 体智能 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 幼儿传统文化培养 | ||
| 应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 半导体技术 | ||
| 应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 芯片封装 | ||
| 应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 晶圆加工 | ||
| 应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 半导体设备 | ||
| 应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 智慧城市管理技术 | 440202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 智能机电技术 | 460302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 互联网开发工程师 | ||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 中文 | 570209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 智能楼宇工程 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
衡阳幼儿师范高等专科学校2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号