永城职业学院2022年单独考试招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
航空物流管理 | 530803 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | 互联网营销 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 计算机运维工程师方向 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 安卓与java开发工程师 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 前端设计方向 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | IT项目管理 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 智能终端开发 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 3700 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |||
社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | 休闲旅游方向 | ||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
市政工程技术 | 440601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
表演艺术 | 550204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 4600 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 4600 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 4600 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 4600 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 4600 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 4600 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | 潜能开发方向 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
安全技术与管理 | 420901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
矿山机电与智能装备 | 420504 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
煤矿智能开采技术 | 420501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
通风技术与安全管理 | 420503 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南民族职业学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号