新乡职业技术学院2022年单独招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
现代农业装备应用技术 | 410113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
制冷与空调技术 | 460205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 44 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
服装设计与工艺 | 480402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
航海技术 | 500301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 132 | 4200 | |||
轮机工程技术 | 500303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 72 | 4200 | |||
国际邮轮乘务管理 | 500304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 49 | 4200 | android工程师 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 102 | 4200 | JAVA | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 4200 | 微软.net软件开发工程师 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 62 | 4200 | 高级网络开发工程师 | ||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 105 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 87 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 68 | 4200 | UI/UE设计师 | ||
现代通信技术 | 510301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 154 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 3700 | |||
会计信息管理 | 530304 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 62 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 互联网营销 | ||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | 新媒体营销 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 47 | 3700 | 网站运营工程师 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | 运营 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 52 | 4200 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
中西面点工艺 | 540203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
体育运营与管理 | 570311 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 4200 | VR虚拟现实 | ||
智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 工业机器人焊接 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南水利水电职业技术学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号