河南护理职业学院2022年单独招生考试招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4800 | |||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 中医护理 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 口腔护理 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 德语护理 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 急救护理 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 社区护理 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 手术室护理 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 日语护理 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 老年护理 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | 英语护理 | ||
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 麻醉护理 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 重症护理 | ||
健康管理 | 520801 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |||
老年保健与管理 | 520803 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |||
心理咨询 | 520804 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
医学营养 | 520805 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 日语方向 | ||
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4800 | |||
药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
中医养生保健 | 520417 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |||
社区管理与服务 | 590104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
永州师范高等专科学校2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号