郑州黄河护理职业学院2022年单独招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 1260 | 12000 | |||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 12000 | (涉外方向) | ||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 12000 | (老年护理方向) | ||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | (ICU方向) | ||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | (康复护理方向) | ||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | (急救护理方向) | ||
| 助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 12000 | |||
| 药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 260 | 12000 | |||
| 康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 460 | 12000 | |||
| 健康管理 | 520801 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10000 | |||
| 社区康复 | 590303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10000 | |||
| 中医养生保健 | 520417 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10000 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11000 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南生物机电职业技术学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号