商丘职业技术学院2022年单独招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 145 | 4200 | |||
| 动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
| 宠物医疗技术 | 410305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 动物医学 | 410301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 服装与服饰设计 | 550105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
| 环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 食品生物技术 | 470101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | 供应链管理方向 | ||
| 戏剧影视表演 | 550205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
| 现代农业技术 | 410103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 建筑消防技术 | 440406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
| 音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 3700 | |||
| 园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | 都市园艺方向 | ||
| 云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 运动训练 | 570303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 作物生产与经营管理 | 410102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | 西点烘焙 | ||
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
| 安全技术与管理 | 420901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南理工职业技术学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号