信阳职业技术学院2022年单独考试招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
医疗器械维护与管理 | 490213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | |||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 350 | 5280 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | |||
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |||
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 95 | 4800 | |||
中药学 | 520410 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4800 | |||
新闻采编与制作 | 560205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 3700 | |||
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
全媒体广告策划与营销 | 560216 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 3700 | |||
智能产品开发与应用 | 510108 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 180 | 4200 | Web开发与设计 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 网络安全 | ||
现代通信技术 | 510301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | 5G应用 | ||
网络规划与优化技术 | 510308 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
城乡规划 | 440201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
智能建造技术 | 440304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | |||
智能机电技术 | 460302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
财富管理 | 530205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
岳阳职业技术学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号