郑州职业技术学院2022年单独考试招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
药品生物技术 | 470102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
会展策划与管理 | 540112 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
商务数据分析与应用 | 530706 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
铁道供电技术 | 500107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
药品生产技术 | 490201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
食品贮运与营销 | 490106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
制冷与空调技术 | 460205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 4200 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
特种加工技术 | 460114 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 激光加工技术方向 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | BIM应用技术方向 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
供用电技术 | 430108 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | 装饰艺术设计方向 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
玉器设计与工艺 | 550124 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
新闻采编与制作 | 560205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
摄影摄像技术 | 560212 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
绿色生物制造技术 | 470106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 3D打印技术 | ||
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 电梯运行与维护管理 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 80 | 12600 | |||
移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
材料工程技术 | 430601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 超硬材料方向 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
长沙职业技术学院2022年单招计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号