信阳涉外职业技术学院2022年单独招生考试计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
商务管理 | 530603 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 7200 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
机电设备技术 | 460202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 7200 | |||
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
设施农业与装备 | 410112 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
服装设计与工艺 | 480402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
应用韩语 | 570204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
应用日语 | 570206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 7200 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7100 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南有色金属职业技术学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号