河南艺术职业学院2022年单独招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
戏曲表演 | 550203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
影视编导 | 560204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
影视照明技术与艺术 | 560209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 70 | 6000 | |||
广播影视节目制作 | 560202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
影视动画 | 560206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
动漫设计 | 550116 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | 室外环境设计 | ||
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
展示艺术设计 | 550110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | |||
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
戏剧影视表演 | 550205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
摄影摄像技术 | 560212 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 70 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | 器乐 | ||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | 声乐 | ||
曲艺表演 | 550207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
现代流行音乐 | 550210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
录音技术与艺术 | 560211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
传播与策划 | 560215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
新闻采编与制作 | 560205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | Web应用 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 网站建设与维护 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 网络工程 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | UI设计师 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | 数字媒体管理 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 450 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 179 | 4200 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 3700 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | 流行舞 | ||
网络新闻与传播 | 560102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | 书法 | ||
国际标准舞 | 550209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | |||
影视编导 | 560204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 新媒体与短视频制作 | ||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 4200 | 软件开发工程 | ||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 4200 | UI/UE设计 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 260 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 170 | 4200 | 软件编程方向 | ||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 170 | 4200 | 企业管理 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
戏曲音乐 | 550211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 4200 | |||
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 解说 | ||
戏剧影视表演 | 550205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 影视演艺 | ||
戏剧影视表演 | 550205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 高级经纪人 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 游戏与交互设计 | ||
广播影视节目制作 | 560202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 综艺节目制作 | ||
影视编导 | 560204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 创意策划 | ||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 音乐设计与制作 | ||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 170 | 4200 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 舞蹈设计 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
株洲师范高等专科学校2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号