郑州卫生健康职业学院2022年单招计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 530 | 4800 | |||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 老年护理方向 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 母婴护理方向 | ||
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
中药学 | 520410 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
中医康复技术 | 520416 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
中医康复技术 | 520416 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 医养康养方向 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 儿童康复方向 | ||
老年保健与管理 | 520803 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |||
眼视光技术 | 520901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4800 | |||
健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
智能医疗装备技术 | 490210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
康复工程技术 | 490215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
美容美体艺术 | 550111 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | 此专业只招女生 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南体育职业学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号