洛阳文化旅游职业学院2022年单独考试招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8000 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8000 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4500 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4500 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4500 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4500 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4500 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4500 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4500 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4500 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4500 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 5 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
中小企业创业与经营 | 530604 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 3700 | |||
应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
烟草栽培与加工技术 | 410109 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |||
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
风景园林设计 | 440105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
中西面点工艺 | 540203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
飞机机电设备维修 | 500409 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 4800 | |||
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南幼儿师范高等专科学校2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号