电子科技大学2022年安徽普通类招生计划
地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
安徽 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”计算机拔尖人才实验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合实验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 计算机类 | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 18 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2022 | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 32 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 航空航天类 | 2022 | 18 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2022 | 15 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 智能电网信息工程(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 新能源材料与器件(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 金融学(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2022 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2022 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2022 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 生物医学工程类 | 2022 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
安徽 | 信息管理与信息系统(文) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
安徽 | 社会科学试验班 | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
安徽 | 外国语言文学类 | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
武汉理工大学2022年山西艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号