重庆理工大学2022年河南理工招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计学 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 2 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 3 | 工商管理类 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 4 | 机械类 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 5 | 材料成型及控制工程 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 6 | 材料类 | 11 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
| 7 | 电子信息类 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 9 | 知识产权 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 10 | 经济学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 11 | 能源与动力工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 12 | 自动化 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 13 | 计算机类 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 |
| 14 | 车辆工程 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 15 | 人工智能 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 16 | 信息与计算科学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 17 | 信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 18 | 公共管理类 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 19 | 化工与制药类 | 10 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 20 | 大数据管理与应用 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 21 | 审计学 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 22 | 工业工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 23 | 工业设计 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 24 | 应用物理学 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 25 | 应用统计学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 26 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 27 | 新能源科学与工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 28 | 智能科学与技术 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 29 | 机器人工程 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 30 | 汽车服务工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 31 | 测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 32 | 生物制药 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 33 | 生物医学工程 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 34 | 社会工作 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 35 | 英语 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 36 | 药学类 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | 包含专业:药学、制药工程 |
| 37 | 装甲车辆工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 38 | 财务管理 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 39 | 软件工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | |
| 40 | 金融学类 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 41 | 金融数学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2022 | 河南 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆工商大学2022年重庆体育类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号