2019浙江工商大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,浙江工商大学历年研究生复试分数线是2019-2020届考研学子十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2016-2019历年浙江工商大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年浙江工商大学研究生分数线
| 浙江工商大学2019年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(学术型) | |||||||||||
| 招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2019年推免生人数 | 2019年上线人数(含士兵计划) | 2019年退役士兵计划上线人数 | 2019年招生计划人数(含推免、士兵计划) | 2019年第一志愿复试分数线 | 2019年调剂情况 | ||
| 工商管理学院 | |||||||||||
| 经济学院 | |||||||||||
| 统计与数学学院 | |||||||||||
| 旅游与城乡规划学院 | |||||||||||
| 法学院 | |||||||||||
| 公共管理学院 | |||||||||||
| 外国语学院 | |||||||||||
| 东方语言文化学院 | |||||||||||
| 艺术设计学院 | |||||||||||
| 人文与传播学院 | |||||||||||
| 浙江工商大学2019年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(专业学位) | |||||||||||
| 招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2019年推免生人数 | 2019年上线人数(含士兵计划) | 2019年退役士兵计划上线人数 | 2019年招生计划人数(含推免、士兵计划) | 2019年第一志愿复试分数线 | 2019年调剂情况 | ||
| 金融学院 | 025100 | ||||||||||
| 财务与会计学院 | 125300 | ||||||||||
| 公共管理学院 | |||||||||||
| 外国语学院 | |||||||||||
| MBA学院 | 125100 | ||||||||||
| 法律硕士教育中心 | 035101 | ||||||||||
| 035102 | |||||||||||
| (1)标注“* ”为新专业; | |||||||||||
| (2)复试分数线如为国家线,则直接标注“国家线”; | |||||||||||
| (3)根据调剂生源情况,各专业实际招生人数可能会有微调。 | |||||||||||
| (4)退役大学生士兵计划15人为专项招生指标,只能招收符合条件的考生。 | |||||||||||
2、2018年浙江工商大学研究生分数线
| 浙江工商大学2018年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(学术型) | |||||||||||
| 专业代码 | 招生学院 | 招生专业 | 培养方式 | 2018年上国家线人数(不含士兵计划) | 2018年招生计划人数(含推免) | 2018年接收推免生人数 | 2018年退役大学生士兵计划人数 | 2018年第一志愿复试分数线 | 2018年调剂情况 | ||
| 工商管理学院 | |||||||||||
| 经济学院 | |||||||||||
| 统计与数学学院 | |||||||||||
| 法学院 | |||||||||||
| 公共管理学院 | |||||||||||
| 外国语学院 | |||||||||||
| 东方语言文化学院 | |||||||||||
| 艺术设计学院 | |||||||||||
| 人文与传播学院 | |||||||||||
| 注:(1) * 为新专业;(2)以上学术型专业均为全日制。 | |||||||||||
| 浙江工商大学2018年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(专业学位) | |||||||||||
| 专业代码 | 招生学院 | 招生专业 | 培养方式 | 2018年上国家线人数(不含士兵计划 | 2018年招生计划人数(含推免) | 2018年接收推免生人数 | 2018年退役大学生士兵计划上线人数 | 2018年第一志愿复试分数线 | 2018年调剂情况 | ||
| 025100 | 金融学院 | ||||||||||
| 125300 | 财务与会计学院 | 会计 | |||||||||
| 食品与生物工程学院 | |||||||||||
| 外国语学院 | |||||||||||
| 125100 | MBA学院 | ||||||||||
| 035101 | 法律硕士教育中心(非法学) | ||||||||||
| 035102 | 法律硕士教育中心(法学) | ||||||||||
| 注:(1) * 为新专业; | |||||||||||
3、2017年浙江工商大学研究生分数线
| 浙江工商大学2017年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(学术型) | |||||||||||
| 专业代码 | 招生学院 | 招生专业 | 培养方式 | 2017年上国家线人数(不含士兵计划) | 2017年招生计划人数(含推免) | 2017年接收推免生人数 | 2017年退役大学生士兵计划人数 | 2017年第一志愿复试分数线 | 2017年调剂情况 | ||
| 工商管理学院 | |||||||||||
| 经济学院 | |||||||||||
| 统计与数学学院 | |||||||||||
| 法学院 | |||||||||||
| 计算机科学与信息学院 | |||||||||||
| 公共管理学院 | |||||||||||
| 外国语学院 | |||||||||||
| 东方语言文化学院 | |||||||||||
| 人文与传播学院 | |||||||||||
| 注:(1) * 为新专业;(2)以上学术型专业均为全日制。 | |||||||||||
| 浙江工商大学2017年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(专业学位) | |||||||||||
| 专业代码 | 招生学院 | 招生专业 | 培养方式 | 2017年上国家线人数(不含士兵计划) | 2017年招生计划人数(含推免) | 2017年接收推免生人数 | 2017年退役大学生士兵计划人数 | 2017年第一志愿复试分数线 | 2017年调剂情况 | ||
| 025100 | 金融学院 | ||||||||||
| 财务与会计学院 | |||||||||||
| 085231 | 食品与生物工程学院 | ||||||||||
| 085238 | |||||||||||
| 085208 | 信息与电子工程学院 | ||||||||||
| 085211 | 计算机科学与信息学院 | ||||||||||
| 085240 | |||||||||||
| 外国语学院 | |||||||||||
| 085229 | 环境科学与工程学院 | ||||||||||
| 125100 | MBA学院 | ||||||||||
| 035101 | 法律硕士教育中心(非法学) | ||||||||||
| 035102 | 法律硕士教育中心(法学) | ||||||||||
4、2016年浙江工商大学研究生分数线
| 浙江工商大学2016年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(学术型) | |||||||||
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2016年招生计划(含推免) | 2016年接收推免生人数 | 2016年退役大学生士兵计划人数 | 2016年第一志愿复试分数线 | 2016年调剂情况 | ||
| 工商管理学院 | |||||||||
| 经济学院 | |||||||||
| 统计学院 | |||||||||
| 法学院 | |||||||||
| 食品学院 | |||||||||
| 信息学院 | |||||||||
| 公管学院 | |||||||||
| 外国语学院 | |||||||||
| 东语学院(原日语学院) | |||||||||
| 人文学院 | |||||||||
| 浙江工商大学2016年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(专业学位) | |||||||||
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2016年招生计划(含推免) | 2016年接收推免生人数 | 2016年退役大学生士兵计划人数 | 2016年第一志愿复试分数线 | 2016年调剂情况 | ||
| 金融学院 | |||||||||
| 财会学院 | |||||||||
| 食品学院 | |||||||||
| 信息学院 | |||||||||
| 外国语学院 | |||||||||
| 法硕中心 | |||||||||