2018江南大学考研复试分数线(含2016-2018年)
考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,江南大学历年考研复试分数线是2019届广大考研学子十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2016-2018江南大学考研复试分数线,供大家参考。
1、2018江南大学考研复试分数线
2、2017江南大学考研复试分数线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务科一 | 业务科二 |
001 | 食品学院 | 351 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085231 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
095113 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
002 | 生物工程学院 | 311 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
071010 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
082202 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
082203 | 326 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
085221 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
003 | 设计学院 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
130500 | 378 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
085237 | 377 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
135108 | 374 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
006 | 化学与材料工程学院 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
080500 | 365 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
081700 | 346 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
085204 | 305 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
085216 | 322 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
007 | 纺织服装学院 | 305 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
082102 | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
082103 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
082104 | 340 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
082201 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
130500 | 345 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
085220 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
135108 | 379 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
008 | 机械工程学院 | 290 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
0802Z1 | 290 | 50 | 50 | 65 | 65 | |||
085201 | 330 | 50 | 50 | 65 | 65 | |||
085236 | 290 | 45 | 45 | 60 | 60 | |||
009 | 商学院 | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
020200 | 343 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
120100 | 357 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
085240 | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
125100 | 170 | 84 | 42 | |||||
012 | 理学院 | 308 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
070104 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
085202 | 274 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
013 | 外国语学院 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
014 | 环境与土木工程学院 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085229 | 290 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
085213 | 349 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
015 | 药学院 | 310 | 40 | 40 | 120 | |||
085235 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
016 | 数字媒体学院 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
1305Z1 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
085212 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
085237 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
019 | 物联网工程学院 | 328 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
080903 | 301 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
081100 | 304 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
081200 | 276 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
085207 | 339 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
085208 | 337 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
085209 | 293 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
085210 | 334 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
085211 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
020 | 人文学院 | 354 | 44 | 44 | 132 | |||
050100 | 374 | 53 | 53 | 80 | 80 | |||
078401 | 363 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
130200 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
024 | 马克思主义学院 | 323 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
025 | 法学院 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
035101 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
035102 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
095110 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
028 | 医学院 | 295 | 40 | 40 | 120 | |||
101100 | 300 | 40 | 40 | 120 | ||||
单考 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
少数民族骨干计划 | 245 | |||||||
退役大学生士兵计划 | 245 |
3、2016江南大学考研复试分数线
学术学位研究生复试分数线 | ||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 |
001 | 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 312 | 36 | 36 | 54 | |
100403 | 营养与食品卫生学 | 335 | 41 | 41 | 123 | |||
002 | 生工学院 | 071005 | 微生物学 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||||||
082202 | 制糖工程 | |||||||
082203 | 发酵工程 | |||||||
003 | 设计学院 | 130400 | 美术学 | |||||
130500 | 设计学 | |||||||
006 | 化工学院 | 070302 | ||||||
080500 | ||||||||
081700 | ||||||||
007 | 纺服学院 | 082101 | 纺织工程 | |||||
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | |||||||
082103 | 纺织化学与染整工程 | |||||||
082104 | 服装设计与工程 | |||||||
082201 | 制浆造纸工程 | |||||||
130500 | 设计学 | |||||||
008 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | |||||
0802Z1 | 包装工程 | |||||||
009 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | |||||
120200 | 工商管理 | |||||||
120100 | 管理科学与工程 | |||||||
012 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | |||||
080300 | 光学工程 | |||||||
013 | 050201 | 英语语言文学 | ||||||
014 | 083000 | 环境科学与工程 | ||||||
015 | 100700 | 药学 | ||||||
016 | 数媒学院 | 083500 | 软件工程 | |||||
1305Z1 | 数字媒体艺术设计及理论 | |||||||
019 | 物联网学院 | 080800 | 电气工程 | |||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | |||||||
081100 | 控制科学与工程 | |||||||
081200 | 计算机科学与技术 | |||||||
020 | 人文学院 | 040100 | 教育学 | |||||
050100 | 中国语言文学 | |||||||
078401 | 教育技术学 | |||||||
130200 | 音乐与舞蹈学 | |||||||
024 | 030500 | 马克思主义理论 | ||||||
025 | 0202Z1 | 市场经济法学 | ||||||
028 | 医学院 | 071006 | 神经生物学 | |||||
100400 | 公共卫生与预防医学 | |||||||
100706 | 药理学 | |||||||
单考 | ||||||||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生复试分数线为总分不低于245; 退役大学生士兵计划复试分数线:满分500分的专业总分不低于245分,满分300分的专业总分不低于150分。 |
||||||||
专业学位研究生复试分数线 | ||||||||
学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | |
001 | 085231 | 食品工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||
002 | 生工学院 | 085221 | 轻工技术与工程 | |||||
085238 | 生物工程 | |||||||
003 | 设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | |||||
135108 | 艺术设计 | |||||||
006 | 化工学院 | 085204 | ||||||
085216 | ||||||||
007 | 纺服学院 | 085220 | 纺织工程 | |||||
135108 | 艺术设计 | |||||||
008 | 机械学院 | 085201 | 机械工程 | |||||
085236 | 工业工程 | |||||||
009 | 商学院 | 085240 | 物流工程 | |||||
125100 | 工商管理硕士 | |||||||
012 | 085202 | 光学工程 | ||||||
014 | 环土学院 | 085229 | 环境工程 | |||||
085213 | 建筑与土木工程 | |||||||
015 | 085235 | 制药工程 | ||||||
016 | 数媒学院 | 085212 | 软件工程 | |||||
085237 | 工业设计工程 | |||||||
019 | 物联网学院 | 085207 | 电气工程 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | |||||||
085209 | 集成电路工程 | |||||||
085210 | 控制工程 | |||||||
085211 | 计算机技术 | |||||||
025 | 法学院 | 095110 | 农村与区域发展 | |||||
035101 | 法律(法学) | |||||||
035102 | 法律(非法学) | |||||||
单考 | ||||||||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生复试分数线为总分不低于245; 退役大学生士兵计划复试分数线:满分500分的专业总分不低于245分,满分300分的专业总分不低于150分。 |