找大学

2018天津商业大学考研复试分数线(含2016-2018年)

05-16 00:55

2018天津商业大学考研复试分数线(含2016-2018年)

2018天津商业大学考研复试分数线(含2016-2018年)

考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,天津商业大学历年考研复试分数线是2019届广大考研学子十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2016-2018天津商业大学考研复试分数线,供大家参考。

1、2018天津商业大学考研复试分数线

暂无

2、2017天津商业大学考研复试分数线

学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
经济学院 335 46 46 69 69
商学院 335 46 46 69 69
法学院 310 44 44 66 66
法学院 310 44 44 66 66
经济学院 335 46 46 69 69
经济学院 335 46 46 69 69
经济学院 335 46 46 69 69
理学院 335 46 46 69 69
法学院 310 44 44 66 66
法学院 310 44 44 66 66
法学院 310 44 44 66 66
法学院 310 44 44 66 66
经济学院 335 46 46 69 69
经济学院 335 46 46 69 69
经济学院 335 46 46 69 69
经济学院 335 46 46 69 69
经济学院 335 46 46 69 69
经济学院 335 46 46 69 69
马克思主义学院 310 44 44 66 66
马克思主义学院 310 44 44 66 66
马克思主义学院 310 44 44 66 66
法学院 310 44 44 66 66
法学院 310 44 44 66 66
马克思主义学院 310 44 44 66 66
生物技术与食品科学学院 265 35 35 53 53
生物技术与食品科学学院 265 35 35 53 53
机械工程学院 265 35 35 53 53
生物技术与食品科学学院 265 35 35 53 53
生物技术与食品科学学院 265 35 35 53 53
外国语学院 345 53 53 80 80
机械工程学院 260 34 34 51 51
生物技术与食品科学学院 265 35 35 53 53
机械工程学院 260 34 34 51 51
机械工程学院 260 34 34 51 51
商学院 340 44 44 69 69
商学院 170 84 42
商学院 170 84 42
商学院 340 44 44 69 69
商学院 340 44 44 69 69
商学院 340 44 44 69 69
商学院 170 84 42
公共管理学院 340 44 44 69 69


3、2016天津商业大学考研复试分数线

学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
经济学院 325 45 45 68 68
商学院 325 45 45 68 68
法学院 315 45 45 68 68
法学院 315 45 45 68 68
法学院 315 45 45 68 68
经济学院 325 45 45 68 68
经济学院 325 45 45 68 68
经济学院 325 45 45 68 68
经济学院 325 45 45 68 68
理学院 325 45 45 68 68
经济学院 325 45 45 68 68
经济学院 325 45 45 68 68
经济学院 325 45 45 68 68
经济学院 325 45 45 68 68
经济学院 325 45 45 68 68
法学院 315 45 45 68 68
法学院 315 45 45 68 68
法学院 315 45 45 68 68
机械工程学院 265 34 34 51 51
生物技术与食品科学学院 265 36 36 54 54
生物技术与食品科学学院 265 36 36 54 54
生物技术与食品科学学院 265 36 36 54 54
公共管理学院 335 45 45 68 68
商学院 335 45 45 68 68
商学院 335 45 45 68 68
商学院 335 45 45 68 68
商学院 335 45 45 68 68
商学院 165 78 39
商学院 165 78 39
商学院 165 78 39
法学院 315 45 45 68 68
法学院 315 45 45 68 68
马克思主义学院 315 45 45 68 68
马克思主义学院 315 45 45 68 68
马克思主义学院 315 45 45 68 68
马克思主义学院 315 45 45 68 68
外国语学院 350 53 53 80 80
机械工程学院 265 36 36 54 54
生物技术与食品科学学院 265 36 36 54 54
生物技术与食品科学学院 265 36 36 54 54
机械工程学院 265 34 34 51 51
机械工程学院 265 34 34 51 51

相关阅读