2018华北电力大学研究生招生专业目录
2018考研选学校和专业时,2018华北电力大学研究生招生专业目录和华北电力大学有哪些研究生专业是广大考研学子和家长朋友们十分关心的问题,以下是华北电力大学研究生院最新公布的2018硕士研究生招生专业目录,希望对大家有所帮助。
华北电力大学2018年全日制学术学位硕士研究生招生专业目录
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数(拟招推免数) | 考试科目 | 备注 |
001电气与电子工程学院 | 240(120) | ||
080801电机与电器 | 10⑵ | ||
01.电机控制与节能02.电气设备智能监测诊断与大数据分析03.新能源电力系统特性与多源互补 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811电力系统分析基础一 | 复试科目:电机学同等学力加试科目:①电力电子技术②自动控制理论 | |
080802电力系统及其自动化 | 139(82) | ||
01.电力系统分析与控制02.电力系统保护与安全防御03.先进输变电技术04.新能源电力系统特性与多源互补05.能源电力经济 | 同上 | 复试科目:电力系统综合同等学力加试科目:①发电厂电气部分②自动控制理论 | |
080803高电压与绝缘技术 | 21(11) | ||
01.电气设备智能监测诊断与大数据分析02.电气绝缘与电磁环境 | 同上 | 复试科目:高电压技术同等学力加试科目:①电机学②模拟电子技术基础 | |
080804电力电子与电力传动 | 15⑻ | ||
01.电力变换与主动配电网02.先进输变电技术03.新能源电力系统特性与多源互补 | 同上 | 复试科目:电力电子技术同等学力加试科目:①电机学②自动控制理论 | |
080805电工理论与新技术 | 10⑵ | ||
01.电气绝缘与电磁环境 | 同上 | 复试科目: | |
02.先进输变电技术03.新能源电力系统特性与多源互补 | 信号分析与处理同等学力加试科目:①电机学②电力电子技术 | ||
080900电子科学与技术 | 15⑸ | ||
01.集成电路及系统芯片设计与应用02.新型电子器件与微电子技术03•电磁兼容04•计算电磁学05.瞬态电磁测量与分析06•光电信息处理与光纤传感技术07.嵌入式系统与智能控制08•高功率微波理论与应用09.非线性系统及控制10•信息系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812电子技术基础或853固体物理 | 复试科目:电子科学基础综合同等学力加试科目:①集成电路基础②量子力学 | |
081000信息与通信工程 | 30(10) | ||
01•通信网支撑技术02.光通信与光传感技术03•无线通信网络与新技术04.多媒体信息处理与传输技术05•物联网与现代传感技术06.信息系统与信息安全07•信息物理融合系统08•能源互联网信息通信技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813信号与系统 | 复试科目:2选1①通信原理及现代交换技术②电子技术基础同等学力加试科目:3选2①C语言程序设计②单片机原理③光纤通信 | |
002能源动力与机械工程学院 | 120(59) | ||
080200机械工程 | 15⑺ | ||
01.机械制造及其自动化02.机械电子工程03•机械设计及理论04.输电线路工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821机械设计基础 | 复试科目:机械制造技术基础同等学力加试科目:①工程测试技术②CAD技术基础 | |
080500材料科学与工程 | 18⑼ | ||
01.高温材料性能与寿命02•电厂材料的磨损、腐蚀与防护 | ①101思想政治理论②201英语一 | 复试科目:材料分析测试技术 | |
03.先进金属材料04.电磁功能材料05.电工新材料06.新能源材料与器件07.纳米材料与纳米技术08.光伏材料与器件09.激光熔覆与加工技术10.微纳米表面工程 | ③302数学二④822材料科学基础 | 同等学力加试科目:①工程材料力学性能②无损检测基础 | |
080701工程热物理 | 10⑸ | ||
01.热力学及能源高效转换与安全利用02.传热传质与多相流03.工程热物理及其它学科交叉 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823传热学或824工程热力学或825流体力学 | 复试科目:电厂热力设备及运行同等学力加试科目:①热力发电厂②热工基础 | |
080702热能工程 | 54(27) | ||
01.热力学及能源高效转换与安全利用02.燃烧与污染物控制03.煤洁净利用理论与技术04.电站设备状态监测、控制与运行 | 同上 | 同上 | |
080703动力机械及工程 | 8⑷ | ||
01.热力学及能源高效转换与安全利用02.动力机械及系统优化03.电站设备状态监测、控制与运行 | 同上 | 同上 | |
080704流体机械及工程 | 4⑵ | ||
01.流体力学与叶轮机械02.电站设备状态监测、控制与运行03.清洁能源利用理论与技术 | 同上 | 同上 | |
080705制冷及低温工程 | 2⑴ | ||
01.热力学及能源高效转换与安全利用02.制冷与空调技术 | 同上 | 复试科目:制冷技术同等学力加试科目:①暖通空调②热工基础 | |
080706化工过程机械 | 2⑴ | ||
01.燃烧与污染物控制02.煤洁净利用理论与技术 | 同上 | 复试科目:电厂热力设备及运行同等学力加试科目:①热力发电厂②热工基础 | |
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 4⑵ | ||
01.室内环境控制与暖通空调系统优化02.建筑节能与可再生能源利用技术03.建筑给水排水理论与技术04.城市废弃物高质化利用 | 同上 | 复试科目:制冷技术同等学力加试科目:①暖通空调②热工基础 | |
081701化学工程 | 3⑴ | ||
01.化学工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826化工原理 | 复试科目:物理化学同等学力加试科目:①化工热力学②化学反应工程 | |
003经济与管理学院 | 91(46) | ||
020204金融学 | 3⑵ | ||
01.货币金融理论与实践02•金融工程03.能源金融 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④831西方经济学 | 复试科目:金融学基础同等学力加试科目:①货币银行学②数理统计 | |
020205产业经济学 | 5⑶ | ||
01.产业管制理论与政策02.产业组织理论与政策03.能源经济与可持续发展 | 同上 | 复试科目:统计学同等学力加试科目:①能源经济学②产业经济学 | |
020208统计学 | 3⑴ | ||
01.产业经济综合统计分析02•能源产业经济分析03.金融统计分析 | 同上 | 同上 | |
087100管理科学与工程 | 30(15) | ||
01•工程项目管理02.电力工程与建设管理03.信息管理及决策支持04.能源管理理论与方法05.供应链管理06•工程模型分析与决策 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④832运筹学 | 复试科目:管理原理同等学力加试科目:①工程经济学②工程项目管理 | |
120201会计学 | 8⑷ | ||
01•会计理论与实务02.财务管理理论与实务03•审计理论与实务 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④833管理原理 | 复试科目:财务会计同等学力加试科目:①审计学②管理会计 | |
120202企业管理 | 12⑹ | ||
01.企业战略与运营管理02.人力资源管理03.市场研究与营销决策 | 同上 | 复试科目:企业战略同等学力加试科目:①人力资源管理②市场营销 | |
120204技术经济及管理 | 30(15) | ||
01•技术经济预测与评价理论及应用02.电力市场理论与应用03•电力经济及技术创新管理 | 同上 | 复试科目:技术经济学同等学力加试科目:①宏观经济学②微观经济学 | |
004控制与计算机工程学院 | 118(60) | ||
081101控制理论与控制工程 | 31(18) | ||
01.先进控制理论及应用02.发电过程建模、仿真与控制 | ①101思想政治理论②201英语一 | 复试科目:4选2①过程控制 | |
03.智能发电系统分析与优化04.新能源发电自动化技术与系统05.故障诊断与容错控制 | ③301数学一④841自动控制原理 | ②计算机控制技术与系统③热工测量及仪表④微机原理及应用同等学力加试科目:①信号与系统②电子技术基础 | |
081102检测技术与自动化装置 | 16⑼ | ||
01.现代测控技术与信息处理02.智能检测装置与系统03.新能源发电测控新技术 | 同上 | 同上 | |
081103系统工程 | 5⑶ | ||
01.系统建模、仿真与优化02.系统综合评价与智能决策03.新能源发电系统规划 | 同上 | 同上 | |
081104模式识别与智能系统 | 14⑻ | ||
01.智能仪表与智能系统02.网络化控制技术与系统03.计算机视觉与模式识别 | 同上 | 同上 | |
081201计算机系统结构 | 9⑶ | ||
01.微处理器与嵌入式系统02•信息安全03.物联网技术及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④842数据结构与操作系统 | 复试科目:2选1①数据库原理②计算机组成与结构同等学力加试科目:①高级语言程序设计②离散数学 | |
081203计算机应用技术 | 35(16) | ||
01•计算机网络及应用02.信息安全03•智能机器人技术04•大数据技术及应用05•数据库与信息系统 | 同上 | 同上 | |
083500软件工程 | 8⑶ | ||
01.软件工程理论与技术02.数据库与智能信息处理03.数字媒体计算技术 | 同上 | 同上 | |
005可再生能源学院 | 71(29) | ||
0808J1可再生能源与清洁能源 | 34(15) | ||
01.风力发电系统理论与技术02.太阳能发电及能源材料03.生物质能发电理论与技术04.新能源材料与器件 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④853固体物理或825流体力学或824工程热力学或854物理化学或855普通物理 | 复试科目:可再生能源基础同等学力加试科目:①材料力学②无机化学 | |
081501水文学及水资源 | 21⑺ | ||
01.水文过程模拟与水环境系统分析02.水(能)资源系统规划与管理03.水电能源经济04.水力学及河流动力学05.水体污染控制与生态恢复 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④851水力学或852水文水利计算 | 复试科目:2选1①工程水文学②高等恢复生态学同等学力加试科目:①水利工程经济学②水资源开发利用 | |
081503水工结构工程 | 7⑶ | ||
01.岩土及地下工程02.水工结构分析理论与方法 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④851水力学 | 复试科目:水工建筑物同等学力加试科目:①水电站建筑物②材料力学 | |
081504水利水电工程 | 9⑷ | ||
01.水利水电工程移民科学与管理02.水工水力学及流体结构相互作用03.海洋能源的开发利用 | 同上 | 复试科目:水工建筑物同等学力加试科目:①水利工程经济学②水电站建筑物 | |
006核科学与工程学院 | 38(17) | ||
082700核科学与技术 | 38(17) | ||
01.核能科学与工程02.核燃料循环与材料03.核技术及应用04.辐射防护与环境保护 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822材料科学基础或823传热学或861核反应堆物理分析 | 复试科目:2选1①核电厂系统与设备②原子核物理同等学力加试科目:①流体力学②核电子学 | |
007环境研究院 | 16⑻ | ||
083002环境工程 | 16⑻ | ||
01.能源与环境系统工程02.环境系统模拟与优化03.环境污染控制化学04.环境规划与评价05.水文与水资源系统分析06.水环境管理与污染控制07.地下水环境模拟与污染修复08.能源与环境污染过程与控制09.固废处置与资源化 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④871环境保护概论 | 复试科目:2选1①环境工程学②环境化学同等学力加试科目:①无机化学②环境工程微生物学 | |
008人文与社会科学学院 | 20(10) | ||
030100法学 | 10⑸ | ||
01.诉讼法02•国际经济法03.国际能源法04.环境与资源保护法05•民商与经济法 | ①101思想政治理论②201英语一③681民法学和民事诉讼法学④881刑法学和刑事诉讼法学 | 复试科目:国际法学同等学力加试科目:①国际私法②中国法制史 | |
120400公共管理 | 10⑸ | ||
01•行政管理02•教育经济与管理03.社会保障04•公共政策(含能源政策) | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③682公共行政学④882公共管理综合 | 复试科目:公共管理改革与发展同等学力加试科目:①西方行政思想史 | |
②中国政府与政治 | |||
009英语系 | 25⑺ | ||
050201英语语言文学 | 7⑵ | ||
01•英美文学02•英美文化 | ①101思想政治理论②281二外(日语)或282二外(法语)③691基础英语④891语言学及文学 | 不接收非英语专业考生报考。同等学力考生须在cssci正式刊物(不含增刊)上发表本专业论文一篇,并通过英语专业四级及大学英语六级考试(六级考试成绩在6⑻分及以上),复试资格审查时须提交上述相关材料。复试科目:翻译与写作同等学力加试科目:①汉语②英语阅读 | |
050211外国语言学及应用语言学 | 18⑸ | ||
01.第二语目习得02.翻译学03•英语教学 | 同上 | 同上 | |
010数理系 | 40(8) | ||
070102计算数学 | 10⑵ | ||
01.金融数学中的计算技术与方法02.基于偏微分方程的图像处理方法03.微分方程数值解法 | ①101思想政治理论②201英语一③692数学分析④892高等代数 | 复试科目:数值分析同等学力加试科目:①数学物理方程②泛函分析 | |
070104应用数学 | 11⑵ | ||
01.微分方程和动力系统02.偏微分方程及其应用 | 同上 | 复试科目:2选1①数值分析 | |
03•生态数学 | ②种群动力学同等学力加试科目:①常微分方程②泛函分析 | ||
070105运筹学与控制论 | 5⑴ | ||
01.工程优化的方法与理论及应用02.图论与组合最优化03•应用概率统计 | 同上 | 复试科目:数值分析同等学力加试科目:①常微分方程②泛函分析 | |
070201理论物理 | 4⑴ | ||
01•计算物理02.生物物理学03•超快量子动力学 | ①101思想政治理论②201英语一③693普通物理学④893量子力学 | 复试科目:理论力学同等学力加试科目:①固体物理②高等数学 | |
070205凝聚态物理 | 10⑵ | ||
01.凝聚态理论02.超导物理及应用03.半导体自旋电子学 | 同上 | 同上 | |
011思想政治理论课教学部 | 6⑵ | ||
030505思想政治教育 | 6⑵ | ||
01.马克思主义理论与思想政治教育02.中国传统文化与思想政治教育03.青年思想政治教育04•心理学与思想政治教育 | ①101思想政治理论②201英语一③694思想政治教育学原理④894马克思主义基本原理 | 复试科目:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论同等学力加试科目:①中国哲学史②西方现代教育学 | |
012环境与化学工程系 | 9⑵ | ||
083001环境科学 | 9⑵ | ||
01.环境放射化学02.大气污染控制工程 | ①101思想政治理论②201英语一 | 复试科目:环境化学同等学力加试科目: | |
03.能源环境化学 | ③302数学二 | ①无机化学 | |
④895分析化学 | ②环境工程学 | ||
华北电力大学2018年全日制专业学位硕士研究生招生专业目录
领域代码、名称及研究方向 | 拟招生人数(拟招推免数) | 考试科目 | 备注 |
001电气与电子工程学院 | 188(94) | ||
085207电气工程 | 148(84) | ||
01.电机控制与节能技术02.电力系统及其自动化03.高电压与绝缘技术04.电力电子技术及其应用05.电工新技术及其应用 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④814电力系统分析基础二 | 复试科目:3选1①电力系统综合②电力电子技术③高电压技术同等学力加试科目:①发电厂电气部分②自动控制理论 | |
085208电子与通信工程 | 40(10) | ||
01.电力系统通信及信息处理02.现代通信技术及应用03.能源互联网信息通信技术04.智能信息处理与信息安全05.现代电子技术及应用 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④813信号与系统 | 复试科目:2选1①通信原理及现代交换技术②电子技术基础同等学力加试科目:选2①光纤通信②单片机原理③C语言程序设计 | |
002能源动力与机械工程学院 | 95(47) | ||
085201机械工程 | 19⑼ | ||
01.数字化设计方法与技术02.数字化制造与智能制造03.机电一体化技术与设备04.设备状态监测、诊断与控制05.先进制造技术06.输电线路工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821机械设计基础 | 复试科目:机械制造技术基础同等学力加试科目:①工程测试技术②CAD技术基础 | |
085206动力工程 | 76(38) | ||
01.大型发电机组优化运行02.能源转换的安全与节能03.清洁燃烧及环境污染控制04.新能源开发与利用05.核电与动力工程06.制冷及空调工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④823传热学或824工程热力学或825流体力学 | 复试科目:电厂热力设备及运行同等学力加试科目:①热力发电厂②热工基础 | |
003经济与管理学院 | 163(29) | ||
085236工业工程 | 24(12) | ||
01.系统效益技术及应用02.现代企业信息系统03.电力生产过程能效管理 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④833管理原理 | 复试科目:企业战略同等学力加试科目:①人力资源管理②市场营销 | |
085240物流工程 | 14⑺ | ||
01.物流系统规划与设计02.物流系统优化与信息化03.物流系统建模与仿真 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④833管理原理 | 复试科目:物流管理同等学力加试科目:①企业战略②市场营销 | |
125100工商管理 | 90(0) | ||
01.电力企业管理02•项目管理03.人力资源管理04.财务与金融05.市场营销06.现代物流管理07.技术经济与管理08.电力能源管理 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 复试科目:思想政治理论 | |
125300会计 | 20(10) | ||
01.财务会计理论与实务02.管理会计理论与实务03.审计理论与实务04.电力企业会计信息化 | 同上 | 复试科目:①财务会计②思想政治理论 | |
同等学力加试科目:①审计学②管理会计 | |||
125600工程管理 | 15(0) | ||
01.工程建设管理理论与实务02.电力工程建设管理03.能源工程建设管理 | 同上 | 复试科目:①项目管理②思想政治理论同等学力加试科目:①技术经济学②企业战略 | |
004控制与计算机工程学院 | 95(47) | ||
085210控制工程 | 53(26) | ||
01.控制理论及其在过程控制中的应用02.智能发电系统分析与优化03.发电过程建模、仿真与控制04.大数据分析与测控新技术05.智能传感器网络与网络化控制06.智能仪表与智能系统07.控制工程管理与决策支持08.故障诊断技术与应用 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④841自动控制原理或843微机原理及应用 | 复试科目:3选2①过程控制②计算机控制技术与系统③热工测量及仪表同等学力加试科目:①信号与系统②电子技术基础 | |
085211计算机技术 | 33(17) | ||
01.智能电网与电力信息化02.数据库与信息系统03.网络及信息安全技术04.大数据技术及应用05.物联网技术及应用06.人工智能及应用07.电力企业管理与ERP | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④844数据结构 | 复试科目:2选1①数据库原理②计算机组成与结构同等学力加试科目:①高级语言程序设计②操作系统 | |
085212软件工程 | 9⑷ | ||
01.软件工程方法与技术02.大数据技术及应用03.互联网与移动互联网软件技术 | 同上 | 同上 | |
04.数字媒体技术 | |||
005可再生能源学院 | 22(11) | ||
085204材料工程 | 8(0) | ||
01.光电功能材料先进储能材料02.纳米材料工程03.环境工程材料04.新能源材料模拟与计算05.高性能结构材料 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④853固体物理或854物理化学或855普通物理 | 复试科目:材料分析方法同等学力加试科目:①材料科学基础②无机化学 | |
085206动力工程 | 14(11) | ||
01.新能源开发与利用 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④855普通物理或824工程热力学或825流体力学 | 复试科目:2选1①可再生能源基础②电厂热力设备及运行同等学力加试科目:①热力发电厂②热工基础 | |
006核科学与工程学院 | 15⑷ | ||
085206动力工程 | 15⑷ | ||
01.核电与动力工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④823传热学或824工程热力学或825流体力学 | 复试科目:2选1①核电厂系统与设备②电厂热力设备及运行同等学力加试科目:①热力发电厂②热工基础 | |
007环境研宄院 | 13⑹ | ||
085229环境工程 | 13⑹ | ||
01.大气污染控制工程02.水污染控制技术03.固体废物处理与资源化工程04.环境规划与管理05.物理性污染控制技术06.水文、水资源系统分析 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④871环境保护概论 | 复试科目:2选1①环境工程学②环境化学同等学力加试科目:①无机化学②环境工程微生物学 | |
008人文与社会科学学院 | 20(0) | ||
125200公共管理 | 20(0) | ||
01.能源战略与治理02.政府改革与社会治理 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 复试科目:思想政治理论 | |
010数理系 | 28(5) | ||
025200应用统计 | 28(5) | ||
01.应用数理统计02.大数据分析03.生态统计 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | 复试科目:概率论与数理统计同等学力加试科目:①应用回归分析②数据分析方法 | |
012环境与化学工程系 | 7⑴ | ||
085229环境工程 | 7⑴ | ||
01.环境放射化学02.大气污染控制工程03.能源环境化学 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④895分析化学 | 复试科目:环境化学同等学力加试科目:①无机化学②环境工程学 |
华北电力大学2018年非全日制硕士研究生招生专业目录
领域代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
001电气与电子工程学院 | 280 | ||
085207电气工程 | 240 | ||
01.电机控制与节能技术02.电力系统及其自动化03.高电压与绝缘技术04.电力电子技术及其应用05.电工新技术及其应用 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④814电力系统分析基础二 | 复试科目:3选1①电力系统综合②电力电子技术③高电压技术同等学力加试科目:①发电厂电气部分②自动控制理论 | |
085208电子与通信工程 | 40 | ||
01.电力系统通信及信息处理02.现代通信技术及应用03.能源互联网信息通信技术04.智能信息处理与信息安全05.现代电子技术及应用 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④813信号与系统 | 复试科目:2选1①通信原理及现代交换技术②电子技术基础同等学力加试科目:3选2①光纤通信②单片机原理③C语言程序设计 | |
002能源动力与机械工程学院 | 150 | ||
085201机械工程 | 30 | ||
01.数字化设计方法与技术02.数字化制造与智能制造03.机电一体化技术与设备04.设备状态监测、诊断与控制05.先进制造技术06.输电线路工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821机械设计基础 | 复试科目:机械制造技术基础同等学力加试科目:①工程测试技术②CAD技术基础 | |
085206动力工程 | 90 | ||
01.大型发电机组优化运行02.能源转换的安全与节能03.清洁燃烧及环境污染控制04.新能源开发与利用05.核电与动力工程06.制冷及空调工程07.动力工程设备监理 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④823传热学或824工程热力学或825流体力学 | 复试科目:01-06方向:电厂热力设备及运行07方向:动力工程概论同等学力加试科目:①热力发电厂②热工基础 | |
085236工业工程 | 30 | ||
01.生产系统管理与优化02.电力工程管理技术及应用03.电力生产过程能效管理04.技术创新与管理05.工业过程技术经济评价06.工业工程信息化07.材料加工过程控制技术08.工业工程设备监理 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④827工业工程基础 | 复试科目:动力工程概论同等学力加试科目:①现代管理学②工程经济学 | |
003经济与管理学院 | 170 | ||
085236工业工程 | 20 | ||
01.系统效益技术及应用02•现代企业信息系统03.电力生产过程能效管理 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④833管理原理 | 复试科目:企业战略同等学力加试科目:①人力资源管理②市场营销 | |
085239项目管理 | 20 | ||
01.项目管理理论与方法02.工程项目管理03.项目管理技术开发与信息化 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④833管理原理 | 复试科目:项目管理同等学力加试科目:①企业战略②工程项目管理 | |
085240物流工程 | 30 | ||
01.物流系统规划与设计02.物流系统优化与信息化 | ①101思想政治理论②204英语二 | 复试科目:物流管理 | |
03.物流系统建模与仿真 | ③303数学三④833管理原理 | 同等学力加试科目:①企业战略②市场营销 | |
125100工商管理 | 40 | ||
01•电力企业管理02•项目管理03.人力资源管理04.财务与金融05•市场营销06•现代物流管理07•技术经济与管理08•电力能源管理 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 复试科目:思想政治理论 | |
125300会计 | 30 | ||
01•财务会计理论与实务02•管理会计理论与实务03•审计理论与实务04•电力企业会计信息化 | 同上 | 复试科目:①财务会计②思想政治理论同等学力加试科目:①审计学②管理会计 | |
125600工程管理 | 30 | ||
01•工程建设管理理论与实务02•电力工程建设管理03•能源工程建设管理 | 同上 | 复试科目:①项目管理②思想政治理论同等学力加试科目:①技术经济学②企业战略 | |
004控制与计算机工程学院 | 150 | ||
085210控制工程 | 75 | ||
01.控制理论及其在过程控制中的应用02.智能发电系统分析与优化03.发电过程建模、仿真与控制04.大数据分析与测控新技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④841自动控制原理或843 | 复试科目:3选2①过程控制②计算机控制技术与系统 | |
05.智能传感器网络与网络化控制06.智能仪表与智能系统07.控制工程管理与决策支持08.故障诊断技术与应用 | 微机原理及应用 | ③热工测量及仪表同等学力加试科目:①信号与系统②电子技术基础 | |
085211计算机技术 | 55 | ||
01.智能电网与电力信息化02.数据库与信息系统03.网络及信息安全技术04.大数据技术及应用05.物联网技术及应用06.人工智能及应用07.电力企业管理与ERP | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④844数据结构 | 复试科目:2选1①数据库原理②计算机组成与结构同等学力加试科目:①高级语言程序设计②操作系统 | |
085212软件工程 | 20 | ||
01.软件工程方法与技术02.大数据技术及应用03.互联网与移动互联网软件技术04.数字媒体技术 | 同上 | 同上 | |
008人文与社会科学学院 | 60 | ||
125200公共管理 | 60 | ||
01.能源战略与治理02.政府改革与社会治理 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 复试科目:思想政治理论 | |
010数理系 | 30 | ||
025200应用统计 | 30 | ||
01.应用数理统计02.大数据分析03.生态统计 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | 复试科目:概率论与数理统计同等学力加试科目:①应用回归分析②数据分析方法 |