考研具体的招生专业目录,对于考研的同学来说,也是非常重要的。不同的省份的院校考研目录,具体的要求也不一样,例如具体的招生专业的研究方向,招生的人数等等,这些都是简单比较关心的。下面小编为大家整理了“华中农业大学2023年考研专业目录(学术学位)”,让我们一起来看看吧!
点击下载查看完整版考研大纲讲义
华中农业大学2023年考研专业目录(学术学位)
考试科目说明:
全国统考科目:101-思想政治理论、201-英语一、202 俄语、203 日语、204-英语二、302-数学二、303-数学三、408-计算机学科专业基础、397 法律硕士专业基础(法学)、398 法律硕士专业基础(非法学)、497法律硕士综合(法学)、498 法律硕士综合(非法学)
管理类联考:199-管理类综合能力
农学门类联考:314-数学(农)、315-化学(农)、414-植物生理学与生物化学、415-动物生理学与生物化学
其他考试科目均为我校自命题科目
招生人数说明:拟招生人数为学院招收全日制和非全日制硕士研究生的总人数,包含拟招收的推免生人数。实际招生人数根据国家实际下达的招生计划和推免招收情况做适当调整,专业目录中招生人数仅供参考。各学院拟招生人数:
全日制学术学位硕士研究生专业目录 | ||||||||
专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 学习形式 | ||||||
301 植物科学技术学院 (027—87283686) |
||||||||
090101 作物栽培学与耕作学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:作物栽培学 |
全日制 | ||||||
01.低碳农业与可持续耕作制度 | ||||||||
02.水稻栽培与生理 | ||||||||
03.旱作(玉米、小麦、棉花、油菜、苎 麻)栽培与生理 | ||||||||
04.作物光合、激素与逆境生理 | ||||||||
05.作物物化栽培与纳米技术开发应用 | ||||||||
090102 作物遗传育种 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:作物育种学 |
全日制 | ||||||
01.作物基因组学 | ||||||||
02.作物重要性状形成的分子遗传机制 | ||||||||
03.作物-生物-非生物互作 | ||||||||
04.作物生物技术 | ||||||||
05.作物种质资源创新与育种 | ||||||||
0901Z2 药用植物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:与研究方向相关 |
全日制 | ||||||
01.药用植物资源与利用 | ||||||||
02.药用植物栽培与生理 | ||||||||
03.药用植物次生代谢调控与代谢工程 | ||||||||
04.药用植物功能基因组学 | ||||||||
05.药用植物功效评价 | ||||||||
0901Z3 种子科学与工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:与研究方向相关 |
全日制 | ||||||
01.种子生物学 | ||||||||
02.种子质量控制基础 | ||||||||
0901Z4 作物信息学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:与研究方向相关 |
全日制 | ||||||
01.统计基因组学及其应用 | ||||||||
02.作物大数据与系统生物学 | ||||||||
03.作物表型组学 | ||||||||
04.机器学习与人工智能 | ||||||||
090401 植物病理学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:植物病理学 |
全日制 | ||||||
01.植物病原与病害防控 | ||||||||
02.病原与作物互作 | ||||||||
03.园艺作物病理学 | ||||||||
04.生物防治与微生物组 | ||||||||
05.植物免疫和抗病育种 | ||||||||
090402 农业昆虫与害虫防治 | ①101 思想政治理论 | 全日制 | ||||||
01.害虫智能监测与可持续治理 | ②201 英语一 ③315 化学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:昆虫学 |
|||||||
02.昆虫多样性与资源利用 | ||||||||
03.昆虫行为与化学生态 | ||||||||
04.昆虫生理生化与分子生物学 | ||||||||
05.入侵生物与保护生物学 | ||||||||
090403 农药学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:农药学综合 |
全日制 | ||||||
01.农药毒理学 | ||||||||
02.分子昆虫毒理 | ||||||||
03.农药残留与环境毒理 | ||||||||
04.纳米农药与农药制剂 | ||||||||
05.核酸农药创制 | ||||||||
0904Z2 应用真菌学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④414 植物生理学与生物化学 复试科目:微生物学综合或普通真菌学 |
全日制 | ||||||
01.食用菌遗传与生物技术 | ||||||||
02.食用菌与环境互作及其分子机制 | ||||||||
03.食用菌活性物质及代谢调控 | ||||||||
04.食用菌栽培生理 | ||||||||
302 动物科学技术学院、动物医学院 (027-87281255) |
||||||||
090501 动物遗传育种与繁殖 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④415 动物生理学与生物化学复试科目: 01- 02 方向:动物遗传育种 03 方向:家禽生产学 04 方向:动物繁殖学 05 方向:家畜环境卫生学 |
全日制 | ||||||
01.分子遗传学、生化遗传学、免疫遗传 学、功能基因组学与动物育种 |
||||||||
02.抗病、生殖与肌肉发育的基因组调控;统计遗传学、系统生物学与分子进化;遗传与营养互作;转基因、干细胞、全基因 组选择等动物育种新技术 |
||||||||
03.家禽分子生物学与育种 | ||||||||
04.动物生殖生理与生物技术 | ||||||||
05.动物育种与环境工程 | ||||||||
090502 动物营养与饲料科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④415 动物生理学与生物化学复试科目: 动物营养学 |
全日制 | ||||||
01.动物分子营养学 | ||||||||
02.动物营养与营养调控 | ||||||||
03.饲料安全与饲料生物技术 | ||||||||
090504 特种经济动物饲养 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④415 动物生理学与生物化学复试科目: 01-02 方向:特种经济动物生产学 03 方向:实验动物学 |
全日制 | ||||||
01.特种经济动物驯养与繁育 | ||||||||
02.特种经济动物饲养与饲料开发 | ||||||||
03.实验动物学 | ||||||||
0905Z1 动物生产与畜牧工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④415 动物生理学与生物化学复试科目: 01 方向:家禽生产学 02 方向:猪生产学 03 方向:羊生产学 04 方向:家畜生态学 |
全日制 | ||||||
01.家禽遗传改良与生产 | ||||||||
02.生猪遗传改良与畜牧工程 | ||||||||
03.肉羊繁育与生产 | ||||||||
04.生态智慧养殖 | ||||||||
090601 基础兽医学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④415 动物生理学与生物化学复试科目: 01-03 方向:兽医药理学 04 方向:家畜病理学 05 方向:动物生理实验技术 06 方向:分子生物学 07 方向:组织学与胚胎学 |
全日制 | ||||||
01.兽药学 | ||||||||
02.兽医药理学与毒理学 | ||||||||
03.药物残留与食品安全 | ||||||||
04.动物病理学 | ||||||||
05.动物生理学 | ||||||||
06.动物生物化学 | ||||||||
07.动物组织学与胚胎学 | ||||||||
090602 预防兽医学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④415 动物生理学与生物化学复试科目: 01-05 方向:兽医传染病学 06-07 方向:兽医微生物学 08 方向:家畜寄生虫学 09 方向:兽医微生物学(含动物病毒学、兽医免疫学)及兽医传染病学。 |
全日制 | ||||||
01.动物病原分子生物学与基因工程 | ||||||||
02.动物病毒学 | ||||||||
03.动物细菌学 | ||||||||
04.动物传染病学 | ||||||||
05.兽医生物技术 | ||||||||
06.兽医微生物与免疫学 | ||||||||
07.动物微生态学及制剂 | ||||||||
08.寄生虫分子生物学与基因工程 | ||||||||
09.兽医公共卫生学 | ||||||||
090603 临床兽医学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④415 动物生理学与生物化学复试科目: 临床兽医学综合知识 |
全日制 | ||||||
01.畜禽营养代谢病学与中毒病 | ||||||||
02.兽医临床诊断学 | ||||||||
03.兽医外科学 | ||||||||
04.小动物疾病 | ||||||||
05.兽医产科学 | ||||||||
06.中兽医与中兽药学 | ||||||||
0906Z1 兽医公共卫生与食品安全 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④415 动物生理学与生物化学复试科目: 兽医微生物学(含动物病毒学、兽医免疫学)及兽 医传染病学。 |
全日制 | ||||||
01.人兽共患病 | ||||||||
02.动物源性食品安全 | ||||||||
03.兽医流行病学 | ||||||||
303 资源与环境学院 (027-87284070) |
||||||||
071300 生态学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④804 生态学基础 复试科目:农业生态学 |
全日制 | ||||||
01.农业生态 | ||||||||
02.修复生态 | ||||||||
03.微生物生态 | ||||||||
04.景观生态 | ||||||||
05 可持续生态 | ||||||||
083001 环境科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④811 环境监测与环境化学复试科目:环境科学概论 01 方向欢迎环境科学、环境工程、土壤学、化学等 专业背景考生报考 |
全日制 | ||||||
01.环境化学 | ||||||||
02.环境生物学 | ||||||||
03.环境毒理学 | ||||||||
04.环境污染与修复 | ||||||||
083002 环境工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④811 环境监测与环境化学复试科目:环境工程 02 方向欢迎环境科学、环境工程、土壤学、化学等 专业背景考生报考 |
全日制 | ||||||
01.环境污染修复工程 | ||||||||
02.环境功能材料 | ||||||||
03.水处理理论与技术 | ||||||||
04.大气污染控制与模拟 | ||||||||
05.固体废弃物资源化工程 | ||||||||
0830Z1 环境规划与管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④811 环境监测与环境化学复试科目:环境科学概论 |
全日制 | ||||||
01.环境规划与管理 | ||||||||
090301 土壤学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④813 土壤农化分析复试科目:土壤学 |
全日制 | ||||||
01.土壤化学 | ||||||||
02.土壤生物化学 | ||||||||
03.土壤微生物组与土壤健康 | ||||||||
04.土壤侵蚀 | ||||||||
05.土壤碳氮循环与环境效应 | ||||||||
06.土壤物理 | ||||||||
07.土壤肥力 | ||||||||
08.土壤资源与信息技术 | ||||||||
090302 植物营养学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④813 土壤农化分析 |
全日制 | ||||||
01.植物营养机理 | ||||||||
02.植物抗非生物逆境 | ||||||||
03.植物营养遗传 | ||||||||
04.现代施肥技术与养分资源管理 | 复试科目:植物营养学 | |||||||
05.营养与农产品安全 | ||||||||
06.施肥与环境 | ||||||||
07.新肥料研制与应用 | ||||||||
08.养分循环与转化 | ||||||||
0903Z1 资源环境信息工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④860 地理信息系统原理复试科目:3S 综合应用 |
全日制 | ||||||
01.资源环境信息系统 | ||||||||
02.地理信息系统应用 | ||||||||
03.地理信息系统与数字国土 | ||||||||
04.空间统计学及其应用 | ||||||||
05.定量遥感及应用 | ||||||||
090707 水土保持与荒漠化防治 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④813 土壤农化分析 复试科目:土壤侵蚀原理 01 方向欢迎农田水利、农业资源与环境专业的学生报考 |
全日制 | ||||||
01.土壤侵蚀过程与预测 | ||||||||
02.水土保持监测监管 | ||||||||
03.水土流失过程与生态调控 | ||||||||
04.流域规划与治理 | ||||||||
304 生命科学技术学院 (027-87282101) |
||||||||
071005 微生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③634 细胞生物学 ④802 生物化学(自) 复试:分子生物学或微生物学或遗传学 |
全日制 | ||||||
01.生物固氮 | ||||||||
02.农业微生物资源 | ||||||||
03.环境微生物学 | ||||||||
04.微生物资源与利用 | ||||||||
05.合成生物学 | ||||||||
06.应用微生物学 | ||||||||
07.肠道微生物学 | ||||||||
08.微生物代谢与调控 | ||||||||
09.抗病微生物与免疫 | ||||||||
10.微生物功能基因组学与药物开发 | ||||||||
11.CRISPR-Cas 功能及应用 | ||||||||
12.菌根真菌分子生物学 | ||||||||
13.病原微生物感染和免疫 | ||||||||
14.微生物催化与合成 | ||||||||
15.环境微生物与污染治理 | ||||||||
071006 神经生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③634 细胞生物学 ④802 生物化学(自)复试:分子生物学或微生物学或遗传学 |
全日制 | ||||||
01.神经干细胞、脑卒中、神经系统肿瘤 | ||||||||
02.神经系统损伤疾病及修复 | ||||||||
071007 遗传学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③634 细胞生物学 ④802 生物化学(自) 复试:分子生物学或微生物学或遗传学 |
全日制 | ||||||
01.植物分子遗传学 | ||||||||
02.水稻分子遗传学 | ||||||||
03.植物遗传网络的调控与演化 | ||||||||
04.水稻光合作用调控分子遗传学 | ||||||||
05.水稻分子设计育种 | ||||||||
06.玉米分子遗传学 | ||||||||
07.水稻次生代谢产物的合成与调控 | ||||||||
08.植物细胞器分子遗传学 | ||||||||
09.玉米表观遗传学 | ||||||||
10.水稻抗逆遗传改良 | ||||||||
071008 发育生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③634 细胞生物学 ④802 生物化学(自) 复试:分子生物学或微生物学或遗传学 |
全日制 | ||||||
01.植物干细胞发育生物学 | ||||||||
071009 细胞生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③634 细胞生物学 ④802 生物化学(自) 复试:分子生物学或微生物学或遗传学 |
全日制 | ||||||
01.植物生殖细胞发育调控 | ||||||||
02.植物抗病细胞信号转导 | ||||||||
03.膜状细胞器结构与功能调控 | ||||||||
04.植物细胞信号转导 | ||||||||
05.微生物与宿主细胞的相互作用机制 | ||||||||
06.植物细胞周期调控机制 | ||||||||
07.微丝细胞骨架结构与功能 | ||||||||
071010 生物化学与分子生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③634 细胞生物学 ④802 生物化学(自) 复试:分子生物学或微生物学或遗传学 |
全日制 | ||||||
01.水稻功能基因组 | ||||||||
02.植物病理分子生物学 | ||||||||
03.植物成花调控分子机制 | ||||||||
04.免疫与 DNA 损伤修复 | ||||||||
05.水稻逆境分子生物学 | ||||||||
06.植物逆境分子生物学 | ||||||||
07.植物营养分子生物学 | ||||||||
08.植物-病原菌互作分子机理 | ||||||||
09.植物脂质介导的细胞信号转导 | ||||||||
10.结构生物学与细胞信号转导 | ||||||||
11.蛋白质结构与功能 | ||||||||
12.种子发育信号转导 | ||||||||
13.病原细菌感染与宿主先天性免疫 | ||||||||
14.植物温度感应分子机制 | ||||||||
15.光合作用与叶绿体分子生物学 | ||||||||
16.植物表观调控分子生物学 | ||||||||
17.水稻器官建成的调控 | ||||||||
18.水稻对复合逆境的应答机制 | ||||||||
19.信号分子与植物株型 | ||||||||
0710Z2 基因组学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③634 细胞生物学 ④802 生物化学(自) 复试:分子生物学或微生物学或遗传学 |
全日制 | ||||||
01.比较基因组学 | ||||||||
02.三维基因组学 | ||||||||
03.基因组精准营养 | ||||||||
0710Z3 免疫生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③634 细胞生物学 ④802 生物化学(自) 复试:分子生物学或微生物学或遗传学 |
全日制 | ||||||
01.抗体工程与肿瘤免疫治疗 | ||||||||
02.适应性免疫及个性化癌症治疗 | ||||||||
0710Z4 肿瘤生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③634 细胞生物学 ④802 生物化学(自) 复试:分子生物学或微生物学或遗传学 |
全日制 | ||||||
01.肿瘤发生分子调控机制 | ||||||||
02.肿瘤治疗耐受及个性化治疗机制 | ||||||||
03.细胞命运决定和肿瘤异质性 | ||||||||
04.结直肠肿瘤转移及耐药机制研究 | ||||||||
05.白血病细胞命运决定 | ||||||||
06.蛋白质稳态与肿瘤 | ||||||||
07.肿瘤免疫学与基因工程疫苗 | ||||||||
08.干细胞与肿瘤发生 | ||||||||
09.肿瘤发生发展与表观遗传调控 | ||||||||
10.肿瘤微生态 | ||||||||
083600 生物工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④873 基因工程 复试:分子生物学或微生物学或发酵工程 |
全日制 | ||||||
01.合成生物学与系统生物工程 | ||||||||
02.生物资源与环境工程 | ||||||||
03.发酵与酶工程 | ||||||||
04.微生物农用农药工程 | ||||||||
05.作物基因组工程 | ||||||||
305 园艺林学学院 (027-87281532) |
||||||||
071300 生态学 01.森林生态 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④804 生态学基础 复试科目:森林生态学和森林培育学 |
全日制 | ||||||
083400 风景园林学 | ①101 思想政治理论 | 全日制 | ||||||
01.风景园林理论与历史 | ②201 英语一 ③626 风景园林理论综合 ④503 风景园林规划设计(考 6 小时,自带绘图板、绘图工具及两张 A1 图幅图纸) 复试科目:风景园林建筑设计(考四小时) |
|||||||
02.地景规划与生态修复 | ||||||||
03.风景园林设计及其理论 | ||||||||
04.风景园林工程与技术 | ||||||||
05.园林植物及园林生态 | ||||||||
090201 果树学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:果树学专业综合 |
全日制 | ||||||
01.果树分子生物学与基因组学 | ||||||||
02.果树生物技术与遗传育种 | ||||||||
03.果树生理与品质调控 | ||||||||
04.采后生物学与技术 | ||||||||
05.植物细胞生物学 | ||||||||
06.园艺产品感官评价与功能成分 | ||||||||
090202 蔬菜学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:蔬菜学专业综合 |
全日制 | ||||||
01.蔬菜遗传育种 | ||||||||
02.蔬菜分子生物学及生物技术 | ||||||||
03.蔬菜生理与品质调控 | ||||||||
090203 茶学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:茶叶生物化学 |
全日制 | ||||||
01.茶叶加工与综合利用 | ||||||||
02.茶叶功能与安全 | ||||||||
03.茶树种质资源与遗传改良 | ||||||||
04.茶树分子生理与品质形成 | ||||||||
0902Z1 设施园艺学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:设施园艺学综合 |
全日制 | ||||||
01.设施园艺作物栽培生理 | ||||||||
02.设施园艺作物种质创新与遗传改良 | ||||||||
03.设施园艺作物生长发育调控 | ||||||||
0902Z2 观赏园艺学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学 复试科目:树木学和花卉学综合 |
全日制 | ||||||
01.观赏植物遗传育种与生物技术 | ||||||||
02.观赏植物种质资源与利用 | ||||||||
03 观赏植物多样性与分类 | ||||||||
090701 林木遗传育种 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:林学综合 |
全日制 | ||||||
01.林木遗传育种 | ||||||||
090702 森林培育 | ①101 思想政治理论 | 全日制 | ||||||
01.森林培育 | ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:林学综合 |
|||||||
090704 森林经理学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学复试科目:林学综合 |
全日制 | ||||||
01.森林经理 | ||||||||
0907Z1 园林植物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学 复试科目:树木学和花卉学综合 |
全日制 | ||||||
01.园林植物种质资源和遗传改良 | ||||||||
02.园林植物生理与调控 | ||||||||
03.园林植物多样性与分类 | ||||||||
306 经济管理学院 (027-87284106) |
||||||||
020204 金融学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④825 现代经济学 复试科目:西方经济学和宏观经济学 |
全日制 | ||||||
01.农村金融理论与政策 | ||||||||
02.农业保险理论与政策 | ||||||||
03.金融科技与数字金融 | ||||||||
04.农村居民资产配置 | ||||||||
020205 产业经济学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④825 现代经济学 复试科目:西方经济学和宏观经济学 |
全日制 | ||||||
01.产业组织理论与政策 | ||||||||
02.农业产业经济 | ||||||||
03.农产品贸易与跨国投资 | ||||||||
04.农业技术经济 | ||||||||
05.产业集群与区域发展 | ||||||||
06.消费经济与农村电商 | ||||||||
020209 数量经济学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④825 现代经济学 复试科目:西方经济学和宏观经济学 |
全日制 | ||||||
01.经济计量理论与方法 | ||||||||
02.经济系统仿真与预测 | ||||||||
03.农村金融风险统计分析 | ||||||||
04.宏观经济与政策 | ||||||||
120201 会计学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④839 管理学 复试科目:财务会计和公司财务 |
全日制 | ||||||
01.财务会计和资本市场 | ||||||||
02.公司财务理论与政策 | ||||||||
03.管理会计和审计控制 | ||||||||
120202 企业管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 |
全日制 | ||||||
01.营销管理 | ||||||||
02.创新与战略管理 | ③303 数学三 ④839 管理学 复试科目:企业管理和市场营销学 |
|||||||
03.企业组织与人力资源管理 | ||||||||
04.食物经济与农商管理 | ||||||||
05.电子商务与供应链管理 | ||||||||
120204 技术经济及管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④839 管理学 复试科目:企业管理和市场营销学 |
全日制 | ||||||
01.技术创新管理 | ||||||||
02.创业管理与风险投资 | ||||||||
03.供应链协同创新管理 | ||||||||
120301 农业经济管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④825 现代经济学 复试科目:农业经济学 |
全日制 | ||||||
01.农业经济理论与政策 | ||||||||
02.食物经济与管理 | ||||||||
03.区域经济发展 | ||||||||
04.农业资源与环境经济 | ||||||||
05.农产品贸易与营销 | ||||||||
06.农村经济与农村发展 | ||||||||
120302 林业经济管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④825 现代经济学 复试科目:林业经济学 |
全日制 | ||||||
01.林业经济理论与政策 | ||||||||
307 工学院 (027-87282219) |
||||||||
080200 机械工程 | ①101 政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④818 理论力学 复试专业课:机械设计或自动控制原理 复试形式:笔试和口试相结合,专业课笔试 2 小时。 |
全日制 | ||||||
01.机械工程 | ||||||||
082801 农业机械化工程 | ①101 政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④818 理论力学 复试专业课:农业机械学或机械设计 复试形式:笔试和口试相结合,专业课笔试 2 小时。 |
全日制 | ||||||
01.农业机械化发展战略与规划 | ||||||||
02.现代农业装备设计与测控 | ||||||||
03.智慧农业技术与装备 | ||||||||
04.农业信息管理系统 | ||||||||
05.农业机器人 | ||||||||
082803 农业生物环境与能源工程 | ①101 政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④818 理论力学 |
全日制 | ||||||
01.生物质工程 | ||||||||
02.污染物控制技术与装备 | ||||||||
03.新能源开发与利用技术 | ||||||||
04.农业生物系统工程 | 复试专业课:传热学或生物质能工程 复试形式:笔试和口试相结合,专业课笔试 2 小时。 |
|||||||
082804 农业电气化与自动化 | ①101 政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④818 理论力学 复试专业课:自动控制原理或工程测试与信息处理复试形式:笔试和口试相结合,专业课笔试 2 小时。 |
全日制 | ||||||
01.智能化检测与控制技术 | ||||||||
02.机电一体化技术与装备 | ||||||||
03.农业信息系统集成技术 | ||||||||
04.农业装备智能化技术 | ||||||||
0828Z1 现代农业装备工程 | ①101 政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④818 理论力学 复试专业课:机械设计或农产品加工机械与设备 复试形式:笔试和口试相结合,专业课笔试 2 小时。 |
全日制 | ||||||
01.农产品加工技术与装备 | ||||||||
02.智能农业技术与装备 | ||||||||
03.现代养殖技术与装备 | ||||||||
04.设施农业技术与装备 | ||||||||
0828Z2 生物信息技术与工程 | ①101 政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④818 理论力学 复试专业课:自动控制原理或数值分析 复试形式:笔试和口试相结合,专业课笔试 2 小时。 |
全日制 | ||||||
01.生物信息感知技术与应用 | ||||||||
02.数据挖掘与智能决策系统 | ||||||||
03.农业物联网技术 | ||||||||
308 水产学院 (027-87282676) |
||||||||
071004 水生生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④849 水生生物学 |
全日制 | ||||||
01.水产微生物学 | ||||||||
02.生理生化与分子生物学 | ||||||||
03.生态毒理学 | ||||||||
090801 水产养殖 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④415 动物生理学与生物化学 |
全日制 | ||||||
01.水产繁育与养殖 | ||||||||
02.水生动物遗传育种 | ||||||||
03.水生动物营养与饲料 | ||||||||
090803 渔业资源 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④415 动物生理学与生物化学 |
全日制 | ||||||
01.鱼类种质资源保护 | ||||||||
02.渔业环境评价与保护 | ||||||||
03.养殖生态环境 | ||||||||
04.湿地环境与生态 | ||||||||
0908Z1 水产动物医学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④415 动物生理学与生物化学 |
全日制 | ||||||
01.鱼类病理与免疫学 | ||||||||
02.病原生物学与流行病学 | ||||||||
309 食品科学技术学院 (027-87288125) |
||||||||
083201 食品科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④816 食品化学 复试科目:与专业相关,以最终复试方案为准 |
全日制 | ||||||
01.食品化学 | ||||||||
02.食品品质控制 | ||||||||
03.果蔬加工 | ||||||||
04.天然产物化学与食品化学 | ||||||||
05.农业资源综合利用 | ||||||||
06.食品大分子结构与功能特性 | ||||||||
07.天然活性成分化学 | ||||||||
08.食品微生物 | ||||||||
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④816 食品化学 复试科目:与专业相关,以最终复试方案为准 |
全日制 | ||||||
01.粮油加工中高附加值产品 | ||||||||
02.蛋白质功能特性研究 | ||||||||
03.油脂加工及应用 | ||||||||
04.粮食科学 | ||||||||
083203 农产品加工及贮藏工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④816 食品化学 复试科目:与专业相关,以最终复试方案为准 |
全日制 | ||||||
01.农业资源综合利用技术 | ||||||||
02.农产品深加工技术 | ||||||||
03.植物性农产品保鲜 | ||||||||
04.农产品加工利用 | ||||||||
05.食品工程 | ||||||||
06.肉类蛋品科学 | ||||||||
07.农产品(食品)安全评价 | ||||||||
08.农产品及蜂产品加工利用 | ||||||||
083204 水产品加工及贮藏工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④816 食品化学 复试科目:与专业相关,以最终复试方案为准 |
全日制 | ||||||
01.淡水产品加工及贮藏技术 | ||||||||
02.淡水鱼制品风味形成及控制原理 | ||||||||
03.水产品加工保鲜机理与产品创新 | ||||||||
0832Z1 食品生物技术 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④816 食品化学 复试科目:与专业相关,以最终复试方案为准 |
全日制 | ||||||
01.生物技术与食品加工 | ||||||||
02.发酵微生物 | ||||||||
0832Z2 食品营养与安全 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④816 食品化学 复试科目:与专业相关,以最终复试方案为准 |
全日制 | ||||||
01.食品安全 | ||||||||
02.食品营养与健康食品 | ||||||||
310 理学院 (027—87282199) |
||||||||
070100 数学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 数学分析 ④870 高等代数 复试科目:数学综合课(概率论、抽象代数、复变函数。) |
全日制 | ||||||
01.基础数学 | ||||||||
02.计算数学 | ||||||||
03.概率论与数理统计 | ||||||||
04.应用数学 | ||||||||
070300 化学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③629 无机化学与分析化学(不含仪器分析) ④856 有机化学 复试科目:化学综合 |
全日制 | ||||||
01.无机化学 | ||||||||
02.分析化学 | ||||||||
03.有机化学 | ||||||||
04.物理化学 | ||||||||
090403 农药学 | ①101 政治理论 ②201 英语一 ③315 化学(农) ④856 有机化学 复试科目:化学综合 |
全日制 | ||||||
01.农药合成 | ||||||||
02.天然活性产物 | ||||||||
03.农药残留、降解及食品安全 | ||||||||
311 文法学院 (027-87286891) |
||||||||
030100 法学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③619 法学综合(含法理学、宪法学、行政法学) ④871 法学专业综合(含经济法学、民商法学、环境与资源保护法学、国际经济法) 复试科目:经济法学 |
全日制 | ||||||
01.经济法学 | ||||||||
02.民商法学 | ||||||||
