找大学

2017世界500强中国企业名单排名【115家】

05-15 01:03

2017世界500强中国企业名单排名【115家】

2017年7月20日,财富中文网发布了最新的《财富》世界500强榜单,点击这里查看世界500强完整榜单,中国上榜公司达到了115家,连续第十四年增长,其中中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为109家企业。

其中,中国排名第一的是国家电网公司,排名第二的是中国石油化工集团公司,排名第三的是中国石油天然气集团公司。

以下10家中国公司首次上榜,它们是:安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、阿里巴巴、碧桂园、腾讯、苏宁云商、厦门建发集团、国贸控股集团和新疆广汇。

2、2017世界500强中国企业名单【115家】

2017中国排名 2017世界排名 公司名称 营收(百万美元) 总部
1 2 国家电网公司(STATEGRID) 315198.6 北京
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPECGROUP) 267518 北京
3 4 中国石油天然气集团公司(CHINANATIONALPETROLEUM) 262572.6 北京
4 22 中国工商银行(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) 147675.1 北京
5 24 中国建筑股份有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) 144505.2 北京
6 27 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY) 135128.8 台北
7 28 中国建设银行(CHINACONSTRUCTIONBANK) 135093.3 北京
8 38 中国农业银行(AGRICULTURALBANKOFCHINA) 117274.9 北京
9 39 中国平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE) 116581.1 深圳
10 41 上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR) 113860.8 上海
11 42 中国银行(BANKOFCHINA) 113708.2 北京
12 47 中国移动通信集团公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) 107116.5 北京
13 51 中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE) 104818.2 北京
14 55 中国铁路工程总公司(CHINARAILWAYENGINEERING) 96978.5 北京
15 58 中国铁道建筑总公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) 94876.5 北京
16 68 东风汽车公司(DONGFENGMOTOR) 86193.5 武汉
17 83 华为投资控股有限公司(HUAWEIINVESTMENT&HOLDING) 78510.8 深圳
18 86 中国华润总公司(CHINARESOURCESNATIONAL) 75776.3 香港
19 89 太平洋建设集团(PACIFICCONSTRUCTIONGROUP) 74629 南京
20 100 中国南方电网有限责任公司(CHINASOUTHERNPOWERGRID) 71241.5 广州
21 101 中国南方工业集团公司(CHINASOUTHINDUSTRIESGROUP) 71150.5 北京
22 103 中国交通建设集团有限公司(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) 70750.8 北京
23 114 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'SINSURANCECO.OFCHINA) 66731.9 北京
24 115 中国海洋石油总公司(CHINANATIONALOFFSHOREOIL) 65891.7 北京
25 119 中国邮政集团公司(CHINAPOSTGROUP) 65605 北京
26 120 中国五矿集团公司(CHINAMINMETALS) 65546.9 北京
27 125 中国第一汽车集团公司(CHINAFAWGROUP) 64783.9 长春
28 129 天津物产集团有限公司(TEWOOGROUP) 63324.2 天津
29 133 中国电信集团公司(CHINATELECOMMUNICATIONS) 62387 北京
30 135 中国兵器工业集团公司(CHINANORTHINDUSTRIESGROUP) 61325.5 北京
31 136 中粮集团有限公司(COFCO) 61265.3 北京
32 137 北京汽车集团(BEIJINGAUTOMOTIVEGROUP) 61129.5 北京
33 139 安邦保险集团(ANBANGINSURANCEGROUP) 60799.8 北京
34 143 中国中化集团公司(SINOCHEMGROUP) 59532.6 北京
35 159 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONGWEIQIAOPIONEERINGGROUP) 56174 滨州
36 162 中国航空工业集团公司(AVIATIONINDUSTRYCORP.OFCHINA) 55306.2 北京
37 170 海航集团(HNAGROUP) 53035.3 海口
38 171 交通银行(BANKOFCOMMUNICATIONS) 52989.6 上海
39 172 中国中信集团有限公司(CITICGROUP) 52852 北京
40 183 正威国际集团(AMERINTERNATIONALGROUP) 49676.7 深圳
41 190 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 48868.8 北京
42 199 中国医药集团(SINOPHARM) 47809.7 北京
43 204 中国宝武钢铁集团(CHINABAOWUSTEELGROUP) 46606.2 上海
44 205 来宝集团(NOBLEGROUP) 46528.3 香港
45 211 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 45177.2 北京
46 216 招商银行(CHINAMERCHANTSBANK) 44551.8 深圳
47 221 河钢集团(HBISGROUP) 43768.9 石家庄
48 222 中国华信能源有限公司(CEFCCHINAENERGY) 43743.3 上海
49 226 联想集团(LENOVOGROUP) 43034.7 香港
50 230 兴业银行(INDUSTRIALBANK) 42621.6 福州
51 233 中国船舶重工集团公司(CHINASHIPBUILDINGINDUSTRY) 42149.2 北京
52 238 广州汽车工业集团(GUANGZHOUAUTOMOBILEINDUSTRYGROUP) 41560.4 广州
53 241 中国联合网络通信股份有限公司(CHINAUNITEDNETWORKCOMMUNICATIONS) 41273.9 北京
54 245 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAIPUDONGDEVELOPMENTBANK) 40688.7 上海
55 248 中国铝业公司(ALUMINUMCORP.OFCHINA) 40278 北京
56 251 中国民生银行(CHINAMINSHENGBANKING) 40234.3 北京
57 252 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINAPACIFICINSURANCE(GROUP)) 40192.7 上海
58 259 中国建材集团(CHINANATIONALBUILDINGMATERIALGROUP) 39322.6 北京
59 261 京东(JD.COM) 39155.3 北京
60 268 恒力集团(HENGLIGROUP) 37879.7 苏州市
61 274 中国华能集团公司(CHINAHUANENGGROUP) 37542.6 北京
62 276 神华集团(SHENHUAGROUP) 37321.5 北京
63 277 绿地控股集团有限公司(GREENLANDHOLDINGGROUP) 37240.3 上海
64 279 怡和集团(JARDINEMATHESON) 37051 香港
65 296 和硕(PEGATRON) 35891.2 台北
66 307 万科企业股份有限公司(CHINAVANKE) 34458 深圳
67 312 中国能源建设集团有限公司(CHINAENERGYENGINEERINGGROUP) 33929.8 北京
68 318 中国中车股份有限公司(CRRC) 33738.7 北京
69 319 长江和记实业有限公司(CKHUTCHISONHOLDINGS) 33475 香港
70 320 冀中能源集团(JIZHONGENERGYGROUP) 33365.5 邢台
71 322 新兴际华集团(XINXINGCATHAYINTERNATIONALGROUP) 33173.8 北京
72 326 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXIYANCHANGPETROLEUM(GROUP)) 32652.3 西安
73 329 中国光大集团(CHINAEVERBRIGHTGROUP) 32460.5 北京
74 334 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 32237 北京
75 336 中国航天科技集团公司(CHINAAEROSPACESCIENCE&TECHNOLOGY) 32093.8 北京
76 337 陕西煤业化工集团(SHAANXICOAL&CHEMICALINDUSTRY) 31926 西安
77 338 中国恒大集团(CHINAEVERGRANDEGROUP) 31828 广州
78 339 江西铜业集团公司(JIANGXICOPPER) 31679.8 贵溪
79 341 中国保利集团(CHINAPOLYGROUP) 31508.3 北京
80 343 浙江吉利控股集团(ZHEJIANGGEELYHOLDINGGROUP) 31429.8 杭州
81 348 物产中大集团(WUCHANZHONGDAGROUP) 31185 杭州
82 355 中国航天科工集团公司(CHINAAEROSPACESCIENCE&INDUSTRY) 30581.9 北京
83 362 中国电子信息产业集团有限公司(CHINAELECTRONICS) 30009.7 北京
84 364 中国船舶工业集团公司(CHINASTATESHIPBUILDING) 29876.8 北京
85 365 江苏沙钢集团(JIANGSUSHAGANGGROUP) 29862.2 张家港
86 366 中国远洋海运集团有限公司(CHINACOSCOSHIPPING) 29743.1 上海
87 368 国家电力投资集团公司(STATEPOWERINVESTMENT) 29493.4 北京
88 369 台积电(TAIWANSEMICONDUCTORMANUFACTURING) 29387.9 新竹
89 372 山东能源集团有限公司(SHANDONGENERGYGROUP) 29298.6 济南
90 380 大连万达集团(DALIANWANDAGROUP) 28482.8 北京
91 382 中国华电集团公司(CHINAHUADIAN) 28204.3 北京
92 383 友邦保险(AIAGROUP) 28196 香港
93 390 广达电脑(QUANTACOMPUTER) 27715.1 桃园
94 397 中国国电集团公司(CHINAGUODIAN) 27315.1 北京
95 400 中国电子科技集团公司(CHINAELECTRONICSTECHNOLOGYGROUP) 27291.7 北京
96 411 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAYLIFEINSURANCE) 26291.7 台北
97 430 大同煤矿集团有限责任公司(DATONGCOALMINEGROUP) 25630 大同
98 433 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXICOKINGCOALGROUP) 25122.5 太原
99 439 中国航空油料集团公司(CHINANATIONALAVIATIONFUELGROUP) 24588.1 北京
100 445 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUANCOALINDUSTRYGROUP) 24284.1 阳泉
101 448 潞安集团(SHANXILUANMININGGROUP) 24087.3 长治
102 450 美的集团股份有限公司(MIDEAGROUP) 24060.4 佛山
103 454 中国大唐集团公司(CHINADATANG) 23871 北京
104 458 仁宝电脑(COMPALELECTRONICS) 23772.5 台北
105 459 阳光金控投资集团有限公司(YANGOFINANCIALHOLDING) 23657 福州
106 462 阿里巴巴集团(ALIBABAGROUPHOLDING) 23517.3 杭州
107 467 碧桂园控股有限公司(COUNTRYGARDENHOLDINGS) 23043.7 佛山
108 476 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(SHANXIJINCHENGANTHRACITECOALMININGGROUP) 22874.6 晋城
109 478 腾讯控股有限公司(TENCENTHOLDINGS) 22870.7 深圳
110 485 苏宁云商集团(SUNINGCOMMERCEGROUP) 22366.1 南京
111 488 厦门建发集团有限公司(XIAMENC&D) 22145 厦门
112 490 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINAGENERALTECHNOLOGY) 22113.1 北京
113 494 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMENITGHOLDINGGROUP) 21929.6 厦门
114 495 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANGGUANGHUIINDUSTRYINVESTMENT) 21919.3 乌鲁木齐
115 497 新华人寿保险股份有限公司(NEWCHINALIFEINSURANCE) 21795.7 北京

相关阅读