
2019工学类包括哪些专业_工学类专业介绍
2019高考填报志愿时,工学类包括哪些专业和工学类专业介绍是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
根据教育部最新发布的《普通高等学校本科专业目录》可知,工学类包括力学类、机械类、仪器类等31小类专业(T代表特设专业),具体名单如下:
| 专业代码 | 专业名称 |
| 8 | 学科门类:工学 |
| 801 | 力学类 |
| 80101 | 理论与应用力学 |
| 80102 | 工程力学 |
| 802 | 机械类 |
| 80201 | 机械工程 |
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 |
| 80203 | 材料成型及控制工程 |
| 80204 | 机械电子工程 |
| 80205 | 工业设计 |
| 80206 | 过程装备与控制工程 |
| 80207 | 车辆工程 |
| 80208 | 汽车服务工程 |
| 803 | 仪器类 |
| 80301 | 测控技术与仪器 |
| 804 | 材料类 |
| 80401 | 材料科学与工程 |
| 80402 | 材料物理 |
| 80403 | 材料化学 |
| 80404 | 冶金工程 |
| 80405 | 金属材料工程 |
| 80406 | 无机非金属材料工程 |
| 80407 | 高分子材料与工程 |
| 80408 | 复合材料与工程 |
| 805 | 能源动力类 |
| 80501 | 能源与动力工程 |
| 806 | 电气类 |
| 80601 | 电气工程及其自动化 |
| 807 | 电子信息类 |
| 80701 | 电子信息工程 |
| 80702 | 电子科学与技术 |
| 80703 | 通信工程 |
| 80704 | 微电子科学与工程 |
| 80705 | 光电信息科学与工程 |
| 80706 | 信息工程 |
| 808 | 自动化类 |
| 80801 | 自动化 |
| 809 | 计算机类 |
| 80901 | 计算机科学与技术 |
| 80902 | 软件工程 |
| 80903 | 网络工程 |
| 080904K | 信息安全 |
| 80905 | 物联网工程 |
| 80906 | 数字媒体技术 |
| 810 | 土木类 |
| 81001 | 土木工程 |
| 81002 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 81003 | 给排水科学与工程 |
| 81004 | 建筑电气与智能化 |
| 811 | 水利类 |
| 81101 | 水利水电工程 |
| 81102 | 水文与水资源工程 |
| 81103 | 港口航道与海岸工程 |
| 812 | 测绘类 |
| 81201 | 测绘工程 |
| 81202 | 遥感科学与技术 |
| 813 | 化工与制药类 |
| 81301 | 化学工程与工艺 |
| 81302 | 制药工程 |
| 814 | 地质类 |
| 81401 | 地质工程 |
| 81402 | 勘查技术与工程 |
| 81403 | 资源勘查工程 |
| 815 | 矿业类 |
| 81501 | 采矿工程 |
| 81502 | 石油工程 |
| 81503 | 矿物加工工程 |
| 81504 | 油气储运工程 |
| 816 | 纺织类 |
| 81601 | 纺织工程 |
| 81602 | 服装设计与工程 |
| 817 | 轻工类 |
| 81701 | 轻化工程 |
| 81702 | 包装工程 |
| 81703 | 印刷工程 |
| 818 | 交通运输类 |
| 81801 | 交通运输 |
| 81802 | 交通工程 |
| 081803K | 航海技术 |
| 081804K | 轮机工程 |
| 081805K | 飞行技术 |
| 819 | 海洋工程类 |
| 81901 | 船舶与海洋工程 |
| 820 | 航空航天类 |
| 82001 | 航空航天工程 |
| 82002 | 飞行器设计与工程 |
| 82003 | 飞行器制造工程 |
| 82004 | 飞行器动力工程 |
| 82005 | 飞行器环境与生命保障工程 |
| 821 | 兵器类 |
| 82101 | 武器系统与工程 |
| 82102 | 武器发射工程 |
| 82103 | 探测制导与控制技术 |
| 82104 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 82105 | 特种能源技术与工程 |
| 82106 | 装甲车辆工程 |
| 82107 | 信息对抗技术 |
| 822 | 核工程类 |
| 82201 | 核工程与核技术 |
| 82202 | 辐射防护与核安全 |
| 82203 | 工程物理 |
| 82204 | 核化工与核燃料工程 |
| 823 | 农业工程类 |
| 82301 | 农业工程 |
| 82302 | 农业机械化及其自动化 |
| 82303 | 农业电气化 |
| 82304 | 农业建筑环境与能源工程 |
| 82305 | 农业水利工程 |
| 824 | 林业工程类 |
| 82401 | 森林工程 |
| 82402 | 木材科学与工程 |
| 82403 | 林产化工 |
| 825 | 环境科学与工程类 |
| 82501 | 环境科学与工程 |
| 82502 | 环境工程 |
| 82503 | 环境科学 |
| 82504 | 环境生态工程 |
| 826 | 生物医学工程类 |
| 82601 | 生物医学工程 |
| 827 | 食品科学与工程类 |
| 82701 | 食品科学与工程 |
| 82702 | 食品质量与安全 |
| 82703 | 粮食工程 |
| 82704 | 乳品工程 |
| 82705 | 酿酒工程 |
| 828 | 建筑类 |
| 82801 | 建筑学 |
| 82802 | 城乡规划 |
| 82803 | 风景园林 |
| 829 | 安全科学与工程类 |
| 82901 | 安全工程 |
| 830 | 生物工程类 |
| 83001 | 生物工程 |
| 831 | 公安技术类 |
| 083101K | 刑事科学技术 |
| 083102K | 消防工程 |
以上就是工学类专业有哪些_工学类专业目录相关信息,希望对大家填报志愿有所帮助。