
2017最新美国大学排名
出国留学时,2017美国大学排名和美国有哪些好大学是广大考生和家长朋友们所关心的问题,以下是QS世界大学排名机构最新公布的2017美国大学排名,其中排名第一的是麻省理工学院,排名第二的是斯坦福大学,排名第三的是哈佛大学,以下是2017美国大学排名具体榜单,希望对大家有所帮助。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | MassachusettsInstituteofTechnology(MIT) | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | StanfordUniversity | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | HarvardUniversity | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | CaliforniaInstituteofTechnology(Caltech) | 美国 |
| 5 | 芝加哥大学 | UniversityofChicago | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | PrincetonUniversity | 美国 |
| 7 | 康奈尔大学 | CornellUniversity | 美国 |
| 8 | 耶鲁大学 | YaleUniversity | 美国 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | JohnsHopkinsUniversity | 美国 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | ColumbiaUniversity | 美国 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | UniversityofPennsylvania | 美国 |
| 12 | 杜克大学 | DukeUniversity | 美国 |
| 13 | 密歇根大学安娜堡分校 | UniversityofMichigan | 美国 |
| 14 | 加州大学伯克利分校 | UniversityofCalifornia,Berkeley(UCB) | 美国 |
| 15 | 西北大学 | NorthwesternUniversity | 美国 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | UniversityofCalifornia,LosAngeles(UCLA) | 美国 |
| 17 | 加州大学圣地亚哥分校 | UniversityofCalifornia,SanDiego(UCSD) | 美国 |
| 18 | 卡耐基梅隆大学 | CarnegieMellonUniversity | 美国 |
| 19 | 纽约大学 | NewYorkUniversity(NYU) | 美国 |
| 20 | 布朗大学 | BrownUniversity | 美国 |
| 21 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | UniversityofWisconsin-Madison | 美国 |
| 22 | 华盛顿大学 | UniversityofWashington | 美国 |
| 23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UniversityofTexasatAustin | 美国 |
| 24 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign | 美国 |
| 25 | 佐治亚理工学院 | GeorgiaInstituteofTechnology | 美国 |
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | UniversityofNorthCarolina,ChapelHill | 美国 |
| 27 | 波士顿大学 | BostonUniversity | 美国 |
| 28 | 俄亥俄州立大学 | TheOhioStateUniversity | 美国 |
| 29 | 莱斯大学 | RiceUniversity | 美国 |
| 30 | 宾州州立大学公园分校 | PennsylvaniaStateUniversity | 美国 |
| 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | WashingtonUniversityinSt.Louis | 美国 |
| 32 | 普渡大学西拉法叶分校 | PurdueUniversity | 美国 |
| 33 | 加州大学戴维斯分校 | UniversityofCalifornia,Davis | 美国 |
| 34 | 马里兰大学学院公园分校 | UniversityofMaryland,CollegePark | 美国 |
| 35 | 南加州大学 | UniversityofSouthernCalifornia | 美国 |
| 36 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UniversityofCalifornia,SantaBarbara(UCSB) | 美国 |
| 37 | 匹兹堡大学 | UniversityofPittsburgh | 美国 |
| 38 | 艾茉莉大学 | EmoryUniversity | 美国 |
| 39 | 密歇根州立大学 | MichiganStateUniversity | 美国 |
| 40 | 明尼苏达大学双城分校 | UniversityofMinnesota | 美国 |
| 41 | 加州大学尔湾分校 | UniversityofCalifornia,Irvine | 美国 |
| 42 | 达特茅斯学院 | DartmouthCollege | 美国 |
| 43 | 弗吉尼亚大学 | UniversityofVirginia | 美国 |
| 44 | 佛罗里达大学 | UniversityofFlorida | 美国 |
| 45 | 科罗拉多大学博尔德分校 | UniversityofColoradoBoulder | 美国 |
| 46 | 罗切斯特大学 | UniversityofRochester | 美国 |
| 47 | 德州农工大学 | TexasA&MUniversity | 美国 |
| 48 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | UniversityofIllinois,Chicago(UIC) | 美国 |
| 49 | 亚利桑那州立大学 | ArizonaStateUniversity | 美国 |
| 50 | 范德堡大学 | VanderbiltUniversity | 美国 |
| 51 | 凯斯西储大学 | CaseWesternReserveUniversity | 美国 |
| 52 | 圣母大学 | UniversityofNotreDame | 美国 |
| 53 | 乔治敦大学 | GeorgetownUniversity | 美国 |
| 54 | 亚利桑那大学 | TheUniversityofArizona | 美国 |
| 55 | 塔夫斯大学 | TuftsUniversity | 美国 |
| 56 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | UniversityofMassachusettsAmherst | 美国 |
| 57 | 迈阿密大学 | UniversityofMiami | 美国 |
| 58 | 北卡罗来纳州立大学 | NorthCarolinaStateUniversity | 美国 |
| 59 | 罗格斯大学 | RutgersUniversity-NewBrunswick | 美国 |
| 60 | 加州大学圣克鲁兹分校 | UniversityofCalifornia,SantaCruz | 美国 |
| 61 | 印第安纳大学伯明顿分校 | IndianaUniversityBloomington | 美国 |
| 62 | 纽约州立大学水牛城分校 | UniversityatBuffaloSUNY | 美国 |
| 63 | 加州大学河滨分校 | UniversityofCalifornia,Riverside | 美国 |
| 64 | 叶史瓦大学 | TheKatzSchoolatYeshivaUniversity | 美国 |
| 65 | 波士顿学院 | BostonCollege | 美国 |
| 66 | 夏威夷大学马诺阿分校 | UniversityofHawai'iatMañoa | 美国 |
| 67 | 东北大学 | NortheasternUniversity | 美国 |
| 68 | 乔治华盛顿大学 | GeorgeWashingtonUniversity | 美国 |
| 69 | 伦斯勒理工学院 | RensselaerPolytechnicInstitute | 美国 |
| 70 | 弗吉尼亚理工学院 | VirginiaPolytechnicInstituteandStateUniversity | 美国 |
| 71 | 纽约州立大学石溪分校 | StonyBrookUniversity,StateUniversityofNewYork | 美国 |
| 72 | 堪萨斯大学 | UniversityofKansas | 美国 |
| 73 | 犹他大学 | UniversityofUtah | 美国 |
| 74 | 科罗拉多大学丹佛分校 | UniversityofColorado,Denver | 美国 |
| 75 | 伊利诺伊理工学院 | IllinoisInstituteofTechnology | 美国 |
| 76 | 华盛顿州立大学 | WashingtonStateUniversity | 美国 |
| 77 | 布兰迪斯大学 | BrandeisUniversity | 美国 |
| 78 | 维克森林大学 | WakeForestUniversity | 美国 |
| 79 | 佐治亚大学 | TheUniversityofGeorgia | 美国 |
| 80 | 康涅狄格大学 | UniversityofConnecticut | 美国 |
| 81 | 特拉华大学 | UniversityofDelaware | 美国 |
| 82 | 爱荷华大学 | UniversityofIowa | 美国 |
| 83 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | UniversityofTexasDallas | 美国 |
| 84 | 佛罗里达州立大学 | FloridaStateUniversity | 美国 |
| 85 | 俄勒冈州立大学 | OregonStateUniversity | 美国 |
| 86 | 杜兰大学 | TulaneUniversity | 美国 |
| 87 | 田纳西大学 | TheUniversityofTennessee,Knoxville | 美国 |
| 88 | 新墨西哥大学 | UniversityofNewMexico | 美国 |
| 89 | 韦恩州立大学 | WayneStateUniversity | 美国 |
| 90 | 美利坚大学 | AmericanUniversity | 美国 |
| 91 | 爱荷华州立大学 | IowaStateUniversity | 美国 |
| 92 | 科罗拉多州立大学 | ColoradoStateUniversity | 美国 |
| 93 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | UniversityofMaryland,BaltimoreCounty | 美国 |
| 94 | 纽约市立大学 | CityUniversityofNewYork | 美国 |
| 95 | 克拉克大学 | ClarkUniversity | 美国 |
| 96 | 德雷塞尔大学 | DrexelUniversity | 美国 |
| 97 | 里海大学 | LehighUniversity | 美国 |
| 98 | 雪城大学 | SyracuseUniversity | 美国 |
| 99 | 辛辛那提大学 | UniversityofCincinnati | 美国 |
| 100 | 内布拉斯加大学林肯分校 | UniversityofNebraska-Lincoln | 美国 |
| 101 | 俄克拉荷马大学 | UniversityofOklahoma | 美国 |
| 102 | 南佛罗里达大学 | UniversityofSouthFlorida | 美国 |
| 103 | 威廉玛丽学院 | CollegeofWilliam&Mary | 美国 |
| 104 | 霍华德大学 | HowardUniversity | 美国 |
| 105 | 密歇根理工大学 | MichiganTechnologicalUniversity | 美国 |
| 106 | 肯塔基大学 | UniversityofKentucky | 美国 |
| 107 | 俄勒冈大学 | UniversityofOregon | 美国 |
| 108 | 佛蒙特大学 | UniversityofVermont | 美国 |
| 109 | 印第安纳普渡大学 | IndianaUniversity-PurdueUniversityIndianapolis | 美国 |
| 110 | 新学校大学 | TheNewSchool | 美国 |
| 111 | 休斯敦大学 | UniversityofHouston | 美国 |
| 112 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | UniversityofMassachusetts-Boston | 美国 |
| 113 | 密苏里大学 | UniversityofMissouri,Columbia | 美国 |
| 114 | 南卡罗来纳大学 | UniversityofSouthCarolina | 美国 |
| 115 | 克拉克森大学 | ClarksonUniversity | 美国 |
| 116 | 路易斯安那州立大学 | LouisianaStateUniversity | 美国 |
| 117 | 密苏里科技大学 | MissouriUniversityofScienceandTechnology | 美国 |
| 118 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers-TheStateUniversityofNewJersey,Newark | 美国 |
| 119 | 史蒂文斯理工学院 | StevensInstituteofTechnology | 美国 |
| 120 | 天普大学 | TempleUniversity | 美国 |
| 121 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | UniversityatAlbanySUNY | 美国 |
| 122 | 阿拉巴马大学 | UniversityofAlabama | 美国 |
| 123 | 弗吉尼亚联邦大学 | VirginiaCommonwealthUniversity | 美国 |
| 124 | 伍斯特理工学院 | WorcesterPolytechnicInstitute | 美国 |
| 125 | 克莱蒙森大学 | ClemsonUniversity | 美国 |
| 126 | 史密斯学院 | SmithCollege | 美国 |
| 127 | 南卫理公会大学 | SouthernMethodistUniversity | 美国 |
| 128 | 德州理工大学 | TexasTechUniversity | 美国 |
| 129 | 中佛罗里达大学 | UniversityofCentralFlorida | 美国 |
| 130 | 丹佛大学 | UniversityofDenver | 美国 |
| 131 | 怀俄明大学 | UniversityofWyoming | 美国 |
| 132 | 杨百翰大学 | BrighamYoungUniversity | 美国 |
| 133 | 佛罗里达国际大学 | FloridaInternationalUniversity | 美国 |
| 134 | 佐治亚州立大学 | GeorgiaStateUniversity | 美国 |
| 135 | 堪萨斯州立大学 | KansasStateUniversity | 美国 |
| 136 | 芝加哥洛约拉大学 | LoyolaUniversityChicago | 美国 |
| 137 | 新罕布什尔大学 | UniversityofNewHampshire | 美国 |
| 138 | 塔尔萨大学 | UniversityofTulsa | 美国 |
| 139 | 奥本大学 | AuburnUniversity | 美国 |
| 140 | 贝勒大学 | BaylorUniversity | 美国 |
| 141 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | BinghamtonUniversitySUNY | 美国 |
| 142 | 福坦莫大学 | FordhamUniversity | 美国 |
| 143 | 乔治梅森大学 | GeorgeMasonUniversity | 美国 |
| 144 | 肯特州立大学 | KentStateUniversity | 美国 |
| 145 | 马凯特大学 | MarquetteUniversity | 美国 |
| 146 | 迈阿密大学(俄亥俄) | MiamiUniversity | 美国 |
| 147 | 新泽西理工学院 | NewJerseyInstituteofTechnology(NJIT) | 美国 |
| 148 | 俄亥俄大学 | OhioUniversity | 美国 |
| 149 | 俄克拉荷马州立大学 | OklahomaStateUniversity | 美国 |
| 150 | 圣地亚哥州立大学 | SanDiegoStateUniversity | 美国 |
| 151 | 阿肯色大学 | UniversityofArkansas | 美国 |
| 152 | 密西西比大学 | UniversityofMississippi | 美国 |
| 153 | 蒙大拿大学 | UniversityofMontanaMissoula | 美国 |
| 154 | 圣地亚哥大学 | UniversityofSanDiego | 美国 |
| 155 | 旧金山大学 | UniversityofSanFrancisco | 美国 |
| 156 | 太平洋大学(加利福尼亚) | UniversityofthePacific | 美国 |
| 157 | 犹他州立大学 | UtahStateUniversity | 美国 |
麻省理工学院
麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology),简称麻省理工(MIT),坐落于美国马萨诸塞州剑桥市(大波士顿地区),是世界著名私立研究型大学。麻省理工学院创立于1861年,在第二次世界大战后,麻省理工学院借由美国国防科技研究需要而迅速崛起;在二战和冷战期间,麻省理工学院的研究人员对计算机、雷达以及惯性导航系统等科技发展作出了重要贡献。
麻省理工学院素以顶尖的工程学和计算机科学而著名,拥有林肯实验室(MIT Lincoln Lab)和媒体实验室(MIT Media Lab),位列2016-17年世界大学学术排名(ARWU)工程学世界第一、计算机科学第二,与斯坦福大学、加州大学伯克利分校一同被称为工程科技界的学术领袖 。截止至2016年,麻省理工学院的校友、教职工及研究人员中,共产生了85位诺贝尔奖得主(世界第6)、6位菲尔兹奖得主(世界第10)以及21位图灵奖得主(世界第2)。
斯坦福大学
斯坦福大学(Stanford University),全名小利兰·斯坦福大学(Leland Stanford Junior University),简称“斯坦福(Stanford)”,位于美国加州旧金山湾区南部的帕罗奥多市(Palo Alto)境内,临近世界著名高科技园区硅谷,是世界著名私立研究型大学。斯坦福占地约33平方公里(8180英亩),是美国面积第六大的大学。
学术方面,斯坦福大学与旧金山北湾的加州大学伯克利分校共同构成了美国西部的学术中心。据相关机构统计,截止至2017年,共有64位斯坦福校友、教授或研究人员曾获得诺贝尔奖,位列世界第八;20位曾获得图灵奖(计算机界最高奖),位列世界第三;另有7位斯坦福教授曾获得过菲尔兹奖(数学界最高奖),位列世界第九。2016-17年,斯坦福大学在世界大学学术排名(ARWU)、QS世界大学排名中均位列世界第二,在泰晤士高等教育世界大学排名、usnews世界大学排名中位列世界第三;2017年,位列《泰晤士高等教育》世界大学声誉排名世界第三。
哈佛大学
哈佛大学(Harvard University),简称哈佛,坐落于美国马萨诸塞州剑桥市,是一所享誉世界的私立研究型大学,是著名的常春藤盟校成员。这里走出了8位美利坚合众国总统,133位诺贝尔奖得主(世界第一)、18位菲尔兹奖得主(世界第一)、13位图灵奖得主(世界第四)曾在此工作或学习,其在文学、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。
哈佛同时也是美国本土历史最悠久的高等学府,其诞生于1636年,最早由马萨诸塞州殖民地立法机关创建,初名新市民学院,是为了纪念在成立初期给予学院慷慨支持的约翰·哈佛牧师。学校于1639年3月更名为哈佛学院。1780年,哈佛学院正式改称哈佛大学。截止2014年,学校有本科生6700余人,硕士及博士研究生14500余人。