重庆交通大学2019年青海招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 青海 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 8 |
2 | 2019 | 青海 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
3 | 2019 | 青海 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
4 | 2019 | 青海 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 5 |
5 | 2019 | 青海 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
6 | 2019 | 青海 | 环境科学 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
7 | 2019 | 青海 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 4 |
8 | 2019 | 青海 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
9 | 2019 | 青海 | 能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
10 | 2019 | 青海 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 4 |
11 | 2019 | 青海 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
12 | 2019 | 青海 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
13 | 2019 | 青海 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
14 | 2019 | 青海 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
15 | 2019 | 青海 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
16 | 2019 | 青海 | 数学类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
17 | 2019 | 青海 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网