重庆工商大学2019年新疆本科招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
环境设计 | 5 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 新疆 | |
视觉传达设计 | 2 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 新疆 | |
服装与服饰设计 | 2 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 新疆 | |
产品设计 | 2 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 新疆 | |
摄影 | 2 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 新疆 | |
动画 | 5 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 新疆 | |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 2 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 新疆 | |
经济学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
经济与贸易类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
金融学类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
财政学类 | 5 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
工商管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
人力资源管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
物流管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
工商管理类 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
旅游管理类 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
法学类 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
社会学类 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
经济学 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
经济与贸易类 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
金融学类 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
财政学类 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
工程管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
人力资源管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
物流管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
工商管理类 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
旅游管理类 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
机械类 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
广播电视学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
化工与制药类 | 6 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网