西安工程大学2019年陕西招生计划
专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 陕西 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 30 | 15 |
法学 | 文科 | 本科 | 30 | 16 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 30 | 17 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 30 | 16 |
英语 | 文科 | 本科 | 30 | 16 |
广告学 | 文科 | 本科 | 30 | 10 |
服装设计与工程 | 文科 | 本科 | 45 | 22 |
会计学 | 文科 | 本科 | 30 | 23 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 30 | 18 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 30 | 13 |
金融工程 | 理科 | 本科 | 60 | 33 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 30 | 12 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 60 | 20 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 60 | 15 |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 60 | 15 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 60 | 20 |
统计学 | 理科 | 本科 | 30 | 10 |
机械工程(卓越班) | 理科 | 本科 | 60 | 35 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 150 | 80 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 60 | 10 |
机械电子工程 | 理科 | 本科 | 60 | 21 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 30 | 12 |
过程装备与控制工程 | 理科 | 本科 | 30 | 10 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 30 | 10 |
材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 30 | 13 |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 60 | 22 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 150 | 88 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 60 | 30 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 90 | 45 |
微电子科学与工程 | 理科 | 本科 | 60 | 12 |
自动化 | 理科 | 本科 | 60 | 16 |
机器人工程 | 理科 | 本科 | 60 | 30 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 60 | 41 |
计算机科学与技术(卓越班) | 理科 | 本科 | 60 | 28 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 90 | 45 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 60 | 30 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 30 | 10 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科 | 60 | 30 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 60 | 29 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 60 | 17 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 60 | 17 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 30 | 10 |
纺织工程 | 理科 | 本科 | 150 | 31 |
纺织工程(卓越班) | 理科 | 本科 | 60 | 26 |
服装设计与工程 | 理科 | 本科 | 45 | 14 |
服装设计与工程(卓越班) | 理科 | 本科 | 30 | 14 |
非织造材料与工程 | 理科 | 本科 | 30 | 6 |
轻化工程(卓越班) | 理科 | 本科 | 60 | 7 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 60 | 30 |
环境科学 | 理科 | 本科 | 60 | 25 |
风景园林 | 理科 | 本科 | 30 | 12 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 30 | 12 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 60 | 14 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 60 | 17 |
会计学 | 理科 | 本科 | 60 | 40 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 30 | 11 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 30 | 11 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 30 | 10 |
表演(服装设计与表演方向) | 艺术 | 本科 | 60 | 7 |
广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 60 | 30 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 60 | 30 |
设计学类 | 艺术 | 本科 | 910 | 593 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网