2019贵州师范学院招生计划及专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 类别 | 计划 | 贵州合计 | 安徽 | 海南 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙古 | 江苏 |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 120 | 57 | 3 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 020306 | 信用管理 | 4 | 理工 | 4100 | 普通 | 90 | 84 | 2 | 4 | |||||||||||||||
3 | 120409 | 公共关系学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 60 | 28 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 115 | 109 | 3 | 3 | |||||||||||||||
5 | 040106 | 学前教育(一本) | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 60 | 24 | |||||||||||||||||
理工 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 040108 | 特殊教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 50 | 21 | 4 | ||||||||||||||||
理工 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 文史 | 4200 | 普通 | 60 | 25 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 040105 | 艺术教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 60 | 27 | |||||||||||||||||
理工 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | 040201 | 体育教育 | 4 | 体育文 | 4100 | 师范 | 160 | 75 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
体育理 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 040207 | 休闲体育 | 4 | 体育文 | 4100 | 普通 | 50 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
体育理 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 050101 | 汉语言文学(一本) | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
12 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 60 | 50 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
13 | 050302 | 广播电视学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 60 | 26 | 3 | 4 | |||||||||||||||
理工 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 50 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | 0502 | 外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 160 | 77 | 9 | ||||||||||||||||
理工 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 060101 | 历史学 | 4 | 文史 | 3830 | 师范 | 120 | 113 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
17 | 120502 | 档案学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 60 | 30 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | 080910 | 数据科学与大数据技术(一本) | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 115 | 103 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
20 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 50 | 44 | 3 | 3 | |||||||||||||||
21 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 40 | 34 | 3 | 3 | |||||||||||||||
22 | 071201 | 统计学 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||
23 | 070201 | 物理学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 120 | 114 | 3 | 3 | |||||||||||||||
24 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 60 | 54 | 3 | 3 | |||||||||||||||
25 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 45 | 42 | 3 | ||||||||||||||||
26 | 070301 | 化学类(化学【师范】、应用化学) | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 120 | 116 | 4 | ||||||||||||||||
27 | 081302 | 制药工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||
28 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||
29 | 070501 | 地理科学 | 4 | 文史 | 4200 | 师范 | 60 | 24 | |||||||||||||||||
理工 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||
30 | 090201 | 农业资源与环境 | 4 | 理工 | 3830 | 普通 | 55 | 49 | 3 | 3 | |||||||||||||||
31 | 120404 | 土地资源管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 55 | 27 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
32 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | 文史 | 4200 | 普通 | 50 | 22 | |||||||||||||||||
理工 | 21 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
33 | 071001 | 生物科学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 60 | 49 | 3 | 3 | |||||||||||||||
34 | 090109 | 应用生物科学 | 4 | 理工 | 3830 | 普通 | 60 | 57 | 3 | ||||||||||||||||
35 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 120 | 57 | |||||||||||||||||
理工 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||
36 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 55 | 26 | |||||||||||||||||
理工 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
37 | 120903 | 会展经济与管理(新) | 4 | 文史 | 待定 | 普通 | 45 | 21 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 130202 | 音乐学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 师范 | 120 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 103 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
39 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 40 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 31 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
40 | 130204 | 舞蹈表演(新) | 4 | 艺术文 | 待定 | 普通 | 40 | 0 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 130401 | 美术学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 师范 | 60 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 45 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
42 | 130508 | 设计学类(数字媒体艺术、产品设计) | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 155 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 类别 | 计划 | 贵州合计 | 安徽 | 海南 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙古 | 江苏 |
3165 | 2895 | 3 | 5 | 19 | 10 | 18 | 35 | 37 | 30 | 3 | 15 | 20 | 6 | 6 | 29 | 5 | 3 | 4 | |||||||
少数民族预科 | 120人,其中文科60人,理科60人,仅在贵州招生 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网