福州大学2021年在广东物理类招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080207 | 车辆工程 | 3 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 081302 | 制药工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080205 | 工业设计 | 4 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 0807 | 电子信息类 | 3 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 082801 | 建筑学 | 2 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 081401 | 地质工程 | 2 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 120701 | 工业工程 | 2 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080504 | 储能科学与工程 | 3 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 120103 | 工程管理 | 2 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 081301 | 化学工程与工艺 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 专业体检要求详见招生章程 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
浙江理工大学2021年在天津招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号