福州大学2021年在河南理工招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,台湾海洋大学 |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80701 | 电子信息工程(闽台合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,台湾铭传大学 |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81101 | 水利水电工程(闽台合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,台湾海洋大学 |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 120601 | 物流管理(闽台合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,台湾铭传大学 |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 71102 | 应用心理学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 80704 | 微电子科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 80905 | 物联网工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 70301 | 化学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 120602 | 物流工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 80205 | 工业设计 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 83001 | 生物工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 81003 | 给排水科学与工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 81504 | 油气储运工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 80702 | 电子科学与技术 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 701 | 数学类 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 81301 | 化学工程与工艺 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 70301 | 化学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 080906H | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 82802 | 城乡规划 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81403 | 资源勘查工程 | 4 | 不提科目要求 | 地矿类专业 |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81501 | 采矿工程 | 4 | 不提科目要求 | 地矿类专业 |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81503 | 矿物加工工程 | 4 | 不提科目要求 | 地矿类专业 |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80401 | 材料科学与工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80407 | 高分子材料与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 50201 | 英语 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80704 | 微电子科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80906 | 数字媒体技术 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 080801H | 自动化(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 中爱合作 |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 82601 | 生物医学工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 120801 | 电子商务 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80904 | 信息安全 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 818 | 交通运输类 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 120103 | 工程管理 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81008 | 智能建造 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81401 | 地质工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 20301 | 金融学 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81301 | 化学工程与工艺 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81504 | 油气储运工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 81001 | 土木工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80207 | 车辆工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 809 | 计算机类 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 82701 | 食品科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型批 | 80704 | 微电子科学与工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型批 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型批 | 80407 | 高分子材料与工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型批 | 807 | 电子信息类 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型批 | 809 | 计算机类 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型批 | 81301 | 化学工程与工艺 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型批 | 818 | 交通运输类 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型批 | 120103 | 工程管理 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型批 | 80401 | 材料科学与工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型批 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 特殊类型批 | 82701 | 食品科学与工程 | 2 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
浙江理工大学2021年在河南招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号